Search history: Netherlands
| Province / Cities | Number of searches | Avg. number of results | Avg. Price | Avg. No. of Rooms | Avg. No. of Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | 593 | 0.03 | 4336.11 EUR | 2.47 | 2.26 |
| Any | 577 | 0.533795493934 | 22666.67 EUR | 5.26 | 2.8 |
| AMERSFOORT | 1 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| Amsterdam | 1 | 0 | - | - | - |
| culemborg | 1 | 0 | - | - | - |
| De Kwakel | 1 | 0 | - | - | - |
| den haag | 1 | 0 | - | - | - |
| Den Haag | 1 | 0 | 700 EUR | 1 | 1 |
| dordrecht | 2 | 0 | - | 3 | 5 |
| DORDRECHT | 1 | 0 | - | - | - |
| Groningen | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| HILLEGOM | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| Houthem (Comines) | 1 | 0 | - | - | - |
| Nederweert | 1 | 0 | - | - | - |
| Rhene | 1 | 0 | - | - | - |
| west friesland | 1 | 0 | 150 EUR | - | - |
| wijdenes | 1 | 0 | 1500 EUR | 3 | 3 |
| Drenthe | 5 | 0 | - | - | 1 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Hoogeveen | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Klazienaveen | 2 | 0 | - | - | - |
| Nieuw-Amsterdam | 1 | 0 | - | - | - |
| Zuid-Holland | 35 | 0 | 13223.33 EUR | 2.15 | 1.83 |
| Any | 9 | 0 | 76190 EUR | 2.33 | 2 |
| Achthuizen | 1 | 0 | - | - | - |
| den haag | 2 | 0 | 400 EUR | 4 | 2.5 |
| Dordrecht | 5 | 0 | - | 3 | 2 |
| HAARLEM | 1 | 0 | 550 EUR | 2 | 2 |
| Hoogvliet | 1 | 0 | - | - | - |
| Katwijk | 1 | 0 | - | - | - |
| Katwijk aan Zee | 1 | 0 | - | - | - |
| Kwinsheul | 1 | 0 | 700 EUR | 1 | 1 |
| Noordwijk | 2 | 0 | - | - | - |
| Noordwijk aan Zee | 1 | 0 | - | - | - |
| ROTERDAM | 2 | 0 | - | - | - |
| Schoonhoven | 3 | 0 | - | 2 | 2 |
| Sluis | 2 | 0 | 700 EUR | 1 | 1 |
| Spijkenisse | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Voorschoten | 1 | 0 | - | - | - |
| Wateringen | 1 | 0 | 800 EUR | 1 | 2 |
| Flevoland | 10 | 0 | 691.67 EUR | 3 | 2 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Almere-Buiten | 1 | 0 | - | - | - |
| Almere-Stad | 1 | 0 | - | - | - |
| Emmeloord | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Lelystad | 3 | 0 | 575 EUR | 3 | 2 |
| Lelystad-Haven | 1 | 0 | - | - | - |
| Marknesse | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 3 |
| Zeewolde | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Friesland | 3 | 0 | 1000 EUR | 4 | 2 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Auf'm Kampen | 1 | 0 | - | - | - |
| Wolvega | 1 | 0 | 1000 EUR | 4 | 2 |
| Gelderland | 15 | 0 | 37800 EUR | 2 | 3 |
| 's-Heerenberg | 2 | 0 | - | - | - |
| Aalten | 1 | 0 | - | - | - |
| Arnhem | 2 | 0 | - | - | - |
| arnhem | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 4 |
| Berg en Dal | 1 | 0 | - | - | - |
| Doetinchem | 2 | 0 | 200 EUR | - | - |
| dordrecht | 1 | 0 | - | - | - |
| Eibergen | 1 | 0 | - | - | - |
| geldermalsen | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| Grafwegen | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Maasbommel | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Nijmegen | 1 | 0 | - | - | - |
| Groningen | 14 | 0 | 1000 EUR | 1.83 | 1.29 |
| Drachten | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| Groningen | 3 | 0 | 1000 EUR | 1.5 | 1 |
| Musselkanaal | 2 | 0 | - | 2 | 2 |
| Stadskanaal | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Stakenborg | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Startenhuizen | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Tange | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| Ten Boer | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Ter Apel | 1 | 0 | - | - | - |
| Ter Laan | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Limburg | 15 | 0 | 300000 EUR | 4 | 3.5 |
| Altweerterheide | 1 | 0 | - | - | - |
| De Nieuwe Hoeven | 1 | 0 | - | - | - |
| Houthem (Comines) | 1 | 0 | - | - | - |
| Hunsel | 1 | 0 | - | - | - |
| Ingber | 1 | 0 | - | - | - |
| Klein-Oirlo | 1 | 0 | - | - | - |
| Leunen | 1 | 0 | - | - | - |
| Nederweert | 2 | 0 | - | - | - |
| nederweert | 1 | 0 | - | - | - |
| Obbicht | 1 | 0 | - | - | - |
| tegelen | 1 | 0 | 300000 EUR | 4 | 4 |
| weert | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Weert | 1 | 0 | - | - | - |
| Wolfhaag | 1 | 0 | - | - | - |
| Noord-Brabant | 18 | 0 | 400 EUR | 2.22 | 1.17 |
| 's-Hertogenbosch | 5 | 0 | - | - | - |
| boxtel | 1 | 0 | - | - | - |
| Boxtel | 1 | 0 | - | - | - |
| Drunen | 6 | 0 | 300 EUR | 2.67 | 1.5 |
| Geldrop | 1 | 0 | - | - | - |
| Schijndel | 1 | 0 | - | - | - |
| Tilburg | 2 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| TILBURG | 1 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Noord-Holland | 41 | 0 | 44495 EUR | 3.33 | 1.83 |
| Any | 4 | 0 | 1000 EUR | - | 2.33 |
| Aalsmeer | 4 | 0 | - | - | - |
| Amstelveen | 1 | 0 | - | - | - |
| Amsterdam | 1 | 0 | 3000 EUR | - | - |
| amsterdam | 1 | 0 | 2000 EUR | 2 | 1 |
| Bawerwajk | 1 | 0 | - | - | - |
| Bergen aan Zee | 1 | 0 | - | - | - |
| Beverwijk | 3 | 0 | 1200 EUR | - | - |
| Breezand | 1 | 0 | - | - | - |
| Dordrecht | 1 | 0 | - | - | - |
| Durgerdam | 2 | 0 | - | - | - |
| Enkhuizen | 2 | 0 | 2000 EUR | 5 | 2 |
| enkhuizen | 3 | 0 | - | - | - |
| Haarlem | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| hilversum | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Hoofddorp | 2 | 0 | - | - | - |
| HOOFDDORP | 1 | 0 | 550 EUR | - | - |
| horn | 2 | 0 | - | - | - |
| KATWIJK | 2 | 0 | 600 EUR | - | - |
| Noorddorp | 4 | 0 | 333600 EUR | - | - |
| Petten | 1 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| roterdam | 1 | 0 | - | - | - |
| Uithoorn | 1 | 0 | - | - | - |
| Overijssel | 8 | 0 | - | - | - |
| Denekamp | 1 | 0 | - | - | - |
| Dwarsgracht | 1 | 0 | - | - | - |
| Enschede | 1 | 0 | - | - | - |
| Glanerbrug | 3 | 0 | - | - | - |
| Kalenberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Losser | 1 | 0 | - | - | - |
| Zeeland | 20 | 0 | - | - | - |
| 's-Heer-Hendrikskinderen | 1 | 0 | - | - | - |
| Burgh | 1 | 0 | - | - | - |
| burgh haamstede | 1 | 0 | - | - | - |
| Burghsluis | 1 | 0 | - | - | - |
| Domburg | 1 | 0 | - | - | - |
| Dreischor | 1 | 0 | - | - | - |
| goes | 1 | 0 | - | - | - |
| Goes | 2 | 0 | - | - | - |
| Nieuw-Haamstede | 1 | 0 | - | - | - |
| Nieuwvliet-Bad | 1 | 0 | - | - | - |
| Oostkapelle | 1 | 0 | - | - | - |
| Terhofstede | 1 | 0 | - | - | - |
| Westenschouwen | 1 | 0 | - | - | - |
| Westkapelle | 2 | 0 | - | - | - |
| Zierikzee | 3 | 0 | - | - | - |
| Zoutelande | 1 | 0 | - | - | - |
| Utrecht | 26 | 0 | 19067.59 EUR | 1.83 | 1.76 |
| Any | 6 | 0 | 900 EUR | 1.5 | 1.5 |
| Abcoude | 4 | 0 | 166833.33 EUR | 4 | 3 |
| AMERSFOORT | 2 | 0 | 550 EUR | 1 | 2 |
| Amersfoort | 2 | 0 | - | 1 | 1 |
| BAARM | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | - |
| BAARN | 2 | 0 | 500 EUR | 1 | 2 |
| Baarn | 6 | 0 | 825 EUR | 1.75 | 1.33 |
| HILLEGOM | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| LISSE | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| NIJKERK | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |






