Search history: Italy
| Province / Cities | Number of searches | Avg. number of results | Avg. Price | Avg. No. of Rooms | Avg. No. of Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | 616 | 0.01 | 100700 EUR | 5.14 | 3.6 |
| Any | 608 | 0.10032894736842 | 100700 EUR | 5.14 | 3.6 |
| Abaño | 1 | 0 | - | - | - |
| bari | 1 | 0 | - | - | - |
| Bari | 1 | 0 | - | - | - |
| Bobbio | 1 | 0 | - | - | - |
| Copertino | 1 | 0 | - | - | - |
| Lonate Pozzolo | 1 | 0 | - | - | - |
| tivoli | 1 | 0 | - | - | - |
| venice | 1 | 0 | - | - | - |
| Veneto | 38 | 0 | 105000 EUR | - | 1 |
| Any | 4 | 0 | - | - | - |
| Abano Terme | 2 | 0 | - | - | - |
| Agordo | 1 | 0 | - | - | - |
| Annone Veneto | 1 | 0 | - | - | - |
| Asiago | 1 | 0 | - | - | - |
| bassano del grappa | 1 | 0 | - | - | - |
| Bassano del Grappa | 2 | 0 | - | - | - |
| Bibione | 2 | 0 | - | - | - |
| Candelù | 2 | 0 | - | - | - |
| Codevigo | 2 | 0 | - | - | - |
| Colbertaldo | 1 | 0 | - | - | - |
| Feltre | 1 | 0 | - | - | - |
| Gioz | 1 | 0 | - | - | - |
| Lamon | 1 | 0 | - | - | - |
| Lugagnano | 1 | 0 | - | - | - |
| Malamocco | 2 | 0 | - | - | - |
| Montorio Veronese | 1 | 0 | 90000 EUR | - | 1 |
| Primalano | 1 | 0 | - | - | - |
| Primalono | 1 | 0 | - | - | - |
| Revine Lago | 3 | 0 | - | - | - |
| S. Ambrogio di Valpolicella | 2 | 0 | - | - | - |
| Torre di Mosto | 1 | 0 | - | - | - |
| Valstagna | 2 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Venezia | 1 | 0 | - | - | - |
| Venezia - Mestre | 1 | 0 | - | - | - |
| Lombardia | 50 | 0 | 83317.17 EUR | 4.17 | 2.43 |
| Any | 5 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Angera | 1 | 0 | - | - | - |
| Bagnolo Cremasco | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Bellano | 1 | 0 | - | - | - |
| bergamo | 1 | 0 | - | - | - |
| Berzo S. Fermo | 1 | 0 | - | - | - |
| Brescia | 2 | 0 | 75105 EUR | 5 | 3 |
| Brienno | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Caspoggio | 4 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Castione della Presolana | 1 | 0 | - | - | - |
| Cecima | 1 | 0 | - | - | - |
| Chiesa | 1 | 0 | - | - | - |
| CHIESA IN VALMALENCO | 1 | 0 | - | - | - |
| Costa Valle Imagna | 1 | 0 | - | - | - |
| d'Iseo | 1 | 0 | - | - | - |
| darfo boario terme | 1 | 0 | - | - | - |
| gallarate | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 2 |
| Ispra | 2 | 0 | 1000 EUR | 2 | 3 |
| Laveno | 1 | 0 | - | - | - |
| Lonate Pozzolo | 2 | 0 | - | - | - |
| Masate | 2 | 0 | - | - | - |
| milano | 1 | 0 | 500 EUR | 3 | 2 |
| Nibbionno | 2 | 0 | - | - | - |
| Offanengo | 4 | 0 | - | - | - |
| Osmate | 1 | 0 | - | - | - |
| Pozzolengo | 2 | 0 | 300000 EUR | 6 | 2 |
| Provaglio d'Iseo | 1 | 0 | - | - | - |
| Sesto Calende | 1 | 0 | - | - | - |
| Sorisole | 1 | 0 | - | - | - |
| Toscolano Moderno | 1 | 0 | - | - | - |
| Travedona Monate | 2 | 0 | 700 EUR | - | - |
| Vernate | 1 | 0 | 1 EUR | 3 | 3 |
| vrese | 1 | 0 | 1000 EUR | 6 | 2 |
| Toscana | 24 | 0 | 150030.2 EUR | 4 | 3 |
| Any | 6 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Barga | 2 | 0 | 150 EUR | - | - |
| Bibbona | 1 | 0 | - | - | - |
| Campo nell'Elba | 1 | 0 | - | - | - |
| Capraia Isola | 1 | 0 | - | - | - |
| Castelnuovo di Garfagnana | 1 | 0 | - | - | - |
| Firenze | 1 | 0 | - | - | - |
| Isola del Giglio | 2 | 0 | - | - | - |
| Lido di Camaiore | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Massa Marittima | 1 | 0 | - | - | - |
| Monte Argentario | 2 | 0 | 1 EUR | - | 4 |
| Pitigliano | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Pontremoli | 1 | 0 | - | - | - |
| Suvereto | 2 | 0 | 500000 EUR | 4 | 3 |
| Tirrenia | 1 | 0 | - | - | - |
| Sardegna | 10 | 0 | - | 5 | 2.67 |
| Berchideddu | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Dorgali | 1 | 0 | - | - | - |
| Riva dei Pini | 1 | 0 | - | - | - |
| S. Maria Navarese | 1 | 0 | - | - | - |
| Sardara | 2 | 0 | - | 5 | 3 |
| Sassari | 2 | 0 | - | 6 | 3 |
| Villasimius | 1 | 0 | - | - | - |
| Abruzzi | 17 | 0 | 81250 EUR | 3 | 2 |
| Any | 4 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Castiglione a Casauria | 1 | 0 | 35000 EUR | - | - |
| Chieti | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Collarmele | 1 | 0 | - | - | - |
| Corvara | 1 | 0 | - | - | - |
| Introdacqua | 1 | 0 | - | - | - |
| lettomanopello | 1 | 0 | - | 3 | 3 |
| Montorio Veronese | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Mosciano S. Angelo | 1 | 0 | 90000 EUR | - | 2 |
| Pacentro | 1 | 0 | - | - | - |
| pescara | 1 | 0 | - | - | - |
| Pescara | 1 | 0 | - | - | - |
| Pescocostanzo | 1 | 0 | - | - | - |
| Pettorano sul Gizio | 1 | 0 | - | - | - |
| Basilicata | 2 | 0 | - | - | - |
| Satriano di Lucania | 2 | 0 | - | - | - |
| Sicilia | 63 | 0 | 122968.48 EUR | 4 | 2.8 |
| Any | 12 | 0 | 201678.33 EUR | 3 | 2 |
| Aidone | 2 | 0 | - | - | - |
| Alicudi | 1 | 0 | - | - | - |
| Belpasso | 1 | 0 | 75000 EUR | 4 | 2 |
| Brolo | 1 | 0 | 50 EUR | - | - |
| Butera | 1 | 0 | - | - | - |
| Camastra | 1 | 0 | - | - | - |
| Campobello di Licata | 1 | 0 | - | - | - |
| Carini | 2 | 0 | - | - | - |
| Catania | 1 | 0 | - | - | - |
| Cava d'Aliga | 1 | 0 | 200 EUR | 5 | 5 |
| Cefalù | 2 | 0 | 225 EUR | - | 3 |
| Francavilla di Sicilia | 1 | 0 | - | - | - |
| Ispica | 2 | 0 | 250 EUR | 3 | 2 |
| jamestown | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Lampedusa | 1 | 0 | - | - | - |
| Letojanni | 3 | 0 | 325000 EUR | - | - |
| Licata | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Lido di Mondello | 1 | 0 | - | - | - |
| Linguaglossa | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| PANTELLERIA | 1 | 0 | - | - | - |
| passero | 1 | 0 | - | - | - |
| Petralia Sottana | 1 | 0 | - | - | - |
| piedimonte etneo | 1 | 0 | - | - | - |
| Porto Empedoce | 1 | 0 | 250000 EUR | 6 | 3 |
| Porto Palo | 2 | 0 | - | - | - |
| Priolo Gargallo | 1 | 0 | - | - | - |
| Puntalazzo | 2 | 0 | - | - | - |
| S. Stefano Quiscquina | 2 | 0 | - | - | 3 |
| San Cataldo | 2 | 0 | - | - | - |
| san vito lo capo | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Caterina Villarmosa | 2 | 0 | - | - | - |
| Sciaccia | 1 | 0 | 250 EUR | - | 3 |
| Scoglitti | 3 | 0 | - | - | - |
| Siculiana | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Siracusa | 1 | 0 | - | - | - |
| Torregrotta | 2 | 0 | - | - | - |
| Trapani | 1 | 0 | - | - | - |
| Puglia | 16 | 0 | 250000 EUR | 2.67 | 1.75 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Accadia | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Castelluccio Valmaggiore | 1 | 0 | - | - | - |
| Copertino | 3 | 0 | - | 4 | 2 |
| Corato | 1 | 0 | - | - | - |
| Lecce | 1 | 0 | - | - | - |
| Margherita di Savoia | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| Molfetta | 1 | 0 | - | - | - |
| Roseto Valfortore | 1 | 0 | - | - | - |
| San Cassiano di Livenza | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Serracapriola | 2 | 0 | - | - | - |
| Torchiarolo | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Tricase | 1 | 0 | - | - | - |
| Piemonte | 39 | 0 | 103475 EUR | 3.25 | 2.5 |
| Any | 5 | 0 | 150 EUR | 3 | - |
| Aisone | 2 | 0 | - | - | - |
| Alagna Valsesia | 1 | 0 | - | - | - |
| Baldissero d'Alba | 1 | 0 | 350000 EUR | - | - |
| Bobbio Pellice | 1 | 0 | - | - | - |
| Butigliera Alta | 1 | 0 | - | - | - |
| Butigliera d'Asti | 2 | 0 | - | - | 2.5 |
| Buttigliera Alta | 1 | 0 | - | - | - |
| Cannero Rivera | 1 | 0 | - | - | - |
| Carmagnola | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Casarza della delizia | 1 | 0 | - | - | - |
| Cocconato | 1 | 0 | - | - | - |
| Cravanzana | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Elva | 1 | 0 | - | - | - |
| Falmenta | 4 | 0 | 200 EUR | - | - |
| Gurro | 1 | 0 | - | - | - |
| Ivrea | 2 | 0 | - | - | - |
| Mezzenile | 1 | 0 | 70000 EUR | - | - |
| Perletto | 1 | 0 | - | - | - |
| Ponte Val Formazza | 1 | 0 | - | - | - |
| S. Francesco al Campo | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| S. Giorio di Susa | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Susa | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Torre Pellice | 2 | 0 | - | - | - |
| Trarego Viggiona | 2 | 0 | - | - | - |
| Valloriate | 1 | 0 | - | - | - |
| varallo sesia | 1 | 0 | - | - | - |
| Lazio | 14 | 0 | 120000 EUR | - | 3 |
| Any | 3 | 0 | 250000 EUR | - | 3 |
| Acquapendente | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Ausonia | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Blera | 1 | 0 | - | - | - |
| Cassino | 1 | 0 | - | - | - |
| Coreno Ausonio | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Itri | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Lenola | 1 | 0 | - | - | - |
| Prossedi | 1 | 0 | - | - | - |
| Roma | 2 | 0 | - | - | - |
| Tivoli | 1 | 0 | - | - | - |
| Campania | 20 | 0 | 187143.43 EUR | 4 | 2.5 |
| Any | 1 | 0 | - | 5 | 4 |
| Altavilla Irpina | 1 | 0 | 600000 EUR | - | - |
| Brusciano | 1 | 0 | - | - | - |
| Fisciano | 1 | 0 | 4 EUR | - | - |
| Futani | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Laurino | 1 | 0 | - | - | - |
| Laurito | 1 | 0 | - | - | - |
| Maiori | 1 | 0 | - | 3 | 1 |
| Montano Antilia | 1 | 0 | - | - | - |
| Montefalcione | 1 | 0 | - | - | - |
| Ogliastro Cilento | 1 | 0 | 70000 EUR | - | - |
| Padula | 1 | 0 | - | - | - |
| Pago Veiano | 3 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Palinuro | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Praiano | 1 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| sapri | 1 | 0 | - | - | - |
| vibonati | 1 | 0 | - | - | - |
| Villaggio Coppola | 1 | 0 | - | - | - |
| Marche | 10 | 0 | 375000 EUR | 4 | 5 |
| Any | 1 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Acqualagna | 2 | 0 | - | - | - |
| Auditore | 1 | 0 | - | - | - |
| Fano | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Macerata Feltria | 1 | 0 | - | - | - |
| Montecosaro | 2 | 0 | 350000 EUR | 6 | 5 |
| Porto S. Elpidio | 1 | 0 | - | - | - |
| S. Elpido a Mare | 1 | 0 | - | - | - |
| Calabria | 18 | 0 | 78812.5 EUR | 3 | 1.5 |
| Amantea | 2 | 0 | - | - | - |
| Castiglione Cosentino | 1 | 0 | - | - | - |
| Cetraro | 1 | 0 | - | - | - |
| Chiaravalle Centrale | 2 | 0 | - | - | - |
| Corigliano Calabro | 1 | 0 | - | - | - |
| Fiumefreddo Bruzio | 1 | 0 | 250 EUR | 1 | 1 |
| Limbadi | 1 | 0 | 15000 EUR | 4 | 2 |
| Longobucco | 1 | 0 | - | - | - |
| Martirano Lombardo | 1 | 0 | - | - | - |
| Oppido Mamertina | 1 | 0 | - | - | - |
| Pianopoli | 1 | 0 | - | - | - |
| Rocella | 1 | 0 | - | - | - |
| Rocella Ionica | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| S. Pietro in Guarano | 1 | 0 | - | - | - |
| Scilla | 1 | 0 | 200000 EUR | - | 1 |
| Spezzano Piccolo | 1 | 0 | - | 4 | 2 |
| Umbria | 10 | 0 | 300000 EUR | 5 | 3 |
| Cascia | 2 | 0 | - | - | - |
| Città di Castello | 3 | 0 | 300000 EUR | 5 | 2 |
| Perugia | 1 | 0 | - | - | - |
| Spoleto | 4 | 0 | - | - | 4 |
| Molise | 14 | 0 | 116690 EUR | 4 | 2.5 |
| Acquaviva d'Isernia | 1 | 0 | 70 EUR | 5 | 2 |
| Campobasso | 1 | 0 | - | - | - |
| Campodipietra | 1 | 0 | - | - | - |
| Campomarino | 2 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Civitanova del Sannio | 1 | 0 | - | - | - |
| Colli a Volturno | 1 | 0 | - | 3 | 3 |
| Gildone | 1 | 0 | - | - | - |
| Montecilfone | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Pescolanciano | 3 | 0 | - | - | - |
| Roccasicura | 1 | 0 | - | - | - |
| Vinchiaturo | 1 | 0 | - | - | - |
| Emilia-Romagna | 23 | 0.08 | 216666.67 EUR | 4 | 2 |
| Any | 5 | 0.2 | 250000 EUR | - | - |
| Bellaria Igea Marina | 2 | 0 | - | - | - |
| Berceto | 1 | 0 | - | - | - |
| Bergantino | 1 | 0 | - | - | - |
| Bologna | 1 | 0 | - | - | - |
| Castel del Casio | 3 | 1 | - | - | - |
| Cento | 1 | 0 | - | - | - |
| Crespino | 2 | 0 | 100000 EUR | 4 | 2 |
| Farini d'Olmo | 1 | 0 | - | - | - |
| Lido Adriano | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Occhiobello | 1 | 0 | - | - | - |
| Ozzano dell'Emilia | 1 | 0 | - | - | - |
| Pianello Val Tidone | 1 | 0 | - | - | - |
| Portico e S. Benedetto | 1 | 0 | - | - | - |
| Verrucchio | 1 | 0 | - | - | - |
| Trentino-Alto Adige | 3 | 0 | 400000 EUR | 3 | 5 |
| Canazei | 1 | 0 | - | - | - |
| Ortsei | 1 | 0 | - | 3 | 5 |
| Riva del Garda | 1 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Friuli-Venezia Giuli | 85 | 0 | 288248.63 EUR | 4.21 | 2.55 |
| Any | 12 | 0 | - | - | 3 |
| Aviano | 4 | 0 | 1100 EUR | - | - |
| Barcis | 5 | 0 | - | - | - |
| Basigliano | 1 | 0 | - | - | - |
| budoia | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Camino al Tagliamento | 1 | 0 | - | - | - |
| Campiolo | 4 | 0 | 133333.33 EUR | 4 | 2 |






