Search history: Hungary
| Province / Cities | Number of searches | Avg. number of results | Avg. Price | Avg. No. of Rooms | Avg. No. of Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | 764 | 0 | 25005 EUR | 4.63 | 3.65 |
| Any | 760 | 0 | 25005 EUR | 4.63 | 3.65 |
| goncz | 1 | 0 | - | - | - |
| hadvan | 1 | 0 | - | - | - |
| hidasnemeti | 1 | 0 | - | - | - |
| miskolc | 1 | 0 | - | - | - |
| Bács-Kiskun | 8 | 0 | 16000 EUR | 4 | 2 |
| Baja | 1 | 0 | - | - | - |
| Borota | 1 | 0 | - | - | - |
| Felsőszentiván | 2 | 0 | - | - | - |
| Kiskunmajsa | 2 | 0 | - | - | - |
| Kunszállás | 2 | 0 | 16000 EUR | 4 | 2 |
| Baranya | 21 | 0 | 60000 EUR | 4.67 | 2.5 |
| Any | 3 | 0 | 20000 EUR | 3 | - |
| Bakóca | 2 | 0 | - | - | - |
| Boldogasszonyfa | 1 | 0 | - | - | - |
| Görcsönydoboka | 4 | 0 | - | 4 | 2 |
| Hásságy | 1 | 0 | - | - | - |
| Hetvehely | 2 | 0 | - | - | - |
| Kiskassa | 1 | 0 | - | - | - |
| Magyaregregy | 1 | 0 | - | - | - |
| Mohács | 1 | 0 | - | - | - |
| Nyugotszenterzsébet | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Óbánya | 2 | 0 | - | - | - |
| Szabadszentkirály | 1 | 0 | - | 7 | 3 |
| Békés | 12 | 0 | 18000 EUR | 3 | 2 |
| Battonya | 6 | 0 | - | - | - |
| Dombegyház | 2 | 0 | - | - | - |
| Gyula | 2 | 0 | 18000 EUR | 3 | 2 |
| Sarkad | 1 | 0 | 18000 EUR | 3 | 2 |
| sarkad | 1 | 0 | - | - | - |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 20 | 0 | - | - | 3.5 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Abaújlak | 2 | 0 | - | - | - |
| Alsóregmec | 1 | 0 | - | - | - |
| Bálványos | 1 | 0 | - | - | - |
| Bükkmogyorósd | 1 | 0 | - | - | - |
| Csendestanya | 1 | 0 | - | - | - |
| Eger | 2 | 0 | - | - | - |
| Egerlövő | 3 | 0 | - | - | - |
| Felsőregmec | 1 | 0 | - | - | - |
| Gönc | 2 | 0 | - | - | 3.5 |
| Hollóháza | 1 | 0 | - | - | - |
| Négyes | 1 | 0 | - | - | - |
| Sátoraljaújhely | 1 | 0 | - | - | - |
| Tokaj | 1 | 0 | - | - | - |
| Tornaszentandrás | 1 | 0 | - | - | - |
| Budapest Fováros | 3 | 0 | 30000 EUR | - | - |
| budapest | 1 | 0 | - | - | - |
| hadvan | 1 | 0 | 30000 EUR | - | - |
| miskolc | 1 | 0 | - | - | - |
| Csongrád | 10 | 0 | 70100 EUR | 3.5 | 2 |
| Any | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Pusztamérges | 2 | 0 | 15000 EUR | 3 | 2 |
| Ruzsa | 1 | 0 | - | - | - |
| Tömörkény | 5 | 0 | 125200 EUR | 4 | 2 |
| Fejér | 7 | 0 | - | - | - |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Adony | 1 | 0 | - | - | - |
| Kisláng | 1 | 0 | - | - | - |
| Nadap | 1 | 0 | - | - | - |
| Székesfehérvár | 1 | 0 | - | - | - |
| zámoly | 1 | 0 | - | - | - |
| Gyor | 1 | 0 | - | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Gyor-Moson-Sopron | 19 | 0 | 110000 EUR | - | 2 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Ágfalva | 2 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Dunakiliti | 3 | 0 | - | - | - |
| Dunasziget | 1 | 0 | - | - | - |
| Fertőd | 1 | 0 | - | - | - |
| Gyalóka | 1 | 0 | - | - | - |
| Gyóró | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Hegyeshalom | 1 | 0 | - | - | - |
| Hidegség | 1 | 0 | - | - | - |
| Mosonmagyaróvár | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Rábapordány | 1 | 0 | - | - | - |
| Rétalap | 1 | 0 | - | - | - |
| Sopron | 2 | 0 | - | - | - |
| Hajdú-Bihar | 8 | 0 | 150 EUR | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Biharkeresztes | 1 | 0 | - | - | - |
| Feketeföldi Tanyák | 1 | 0 | - | - | - |
| Hajdúszoboszló | 2 | 0 | - | - | - |
| Konyár | 2 | 0 | 150 EUR | - | - |
| Tiszacsege | 1 | 0 | - | - | - |
| Heves | 6 | 0 | - | - | - |
| Adács | 1 | 0 | - | - | - |
| Bátor | 1 | 0 | - | - | - |
| Bekölce | 1 | 0 | - | - | - |
| Egerbakta | 1 | 0 | - | - | - |
| Egerbocs | 1 | 0 | - | - | - |
| Hevesaranyos | 1 | 0 | - | - | - |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 1 | 0 | - | - | - |
| Cserkeszőlő | 1 | 0 | - | - | - |
| Nógrád | 6 | 0 | - | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Balassagyarmat | 1 | 0 | - | - | - |
| Bedepuszta | 1 | 0 | - | - | - |
| Mátranovák-Bányatelep | 2 | 0 | - | - | - |
| Nézsa | 1 | 0 | - | - | - |
| Pécs | 2 | 0 | - | - | - |
| Diósdůlő | 2 | 0 | - | - | - |
| Pest | 15 | 0 | 94625 EUR | 3 | 2 |
| Kisnémedi | 2 | 0 | - | - | - |
| Kosd | 1 | 0 | - | - | - |
| Nagymaros | 4 | 0 | 337500 EUR | 3 | 2 |
| Pilisszentiván | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Pilisvörösvár | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Tápióság | 3 | 0 | 40000 EUR | - | - |
| Tápiószőlős | 2 | 0 | - | - | - |
| Somogy | 18 | 0 | 43416.67 EUR | 4.5 | 2 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Balatonendréd | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Balatonszabadi | 3 | 0 | 30000 EUR | 3 | 2 |
| Bánya | 1 | 0 | - | - | - |
| Háromfa | 1 | 0 | - | - | - |
| Kára | 1 | 0 | - | - | - |
| Kastélyosdombó | 2 | 0 | - | - | - |
| Lipótfa | 1 | 0 | - | - | - |
| Miklósi | 1 | 0 | - | - | - |
| Siójut | 2 | 0 | 250 EUR | 6 | 2 |
| Szőkedencs | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Tab | 1 | 0 | - | - | - |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 11 | 0 | 6666666.67 EUR | 4.67 | 2.5 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Pankotaitanya | 1 | 0 | - | - | - |
| Tiszadada | 1 | 0 | - | - | - |
| Túristvándi | 7 | 0 | 6666666.67 EUR | 4.67 | 2.5 |
| Újkenéz | 1 | 0 | - | - | - |
| Szeged | 2 | 0 | - | - | - |
| Szeged | 2 | 0 | - | - | - |
| Tolna | 17 | 0 | 15250 EUR | 5 | 2 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Alsónána | 2 | 0 | 500 EUR | - | 2 |
| Bonyhád | 1 | 0 | - | - | - |
| Bonyhádvarasd | 1 | 0 | - | - | - |
| Cikó | 1 | 0 | - | - | - |
| Csibrák | 3 | 0 | - | - | - |
| Decs | 1 | 0 | - | - | - |
| Diósberény | 2 | 0 | - | - | - |
| Györe | 1 | 0 | - | - | - |
| Mözs | 2 | 0 | 30000 EUR | 3 | 1 |
| Tevel | 2 | 0 | - | 7 | 3 |
| Vas | 5 | 0 | - | - | - |
| Horvátzsidány | 1 | 0 | - | - | - |
| Kissomlyó | 1 | 0 | - | - | - |
| Nyőgér | 1 | 0 | - | - | - |
| sotony | 1 | 0 | - | - | - |
| Vasszilvágy | 1 | 0 | - | - | - |
| Veszprém | 6 | 0 | 65000 EUR | 4.5 | 2 |
| Bakonynána | 1 | 0 | 50000 EUR | 5 | 2 |
| Bögöt | 1 | 0 | - | - | - |
| Cilinkó | 1 | 0 | - | - | - |
| Hegymagas | 1 | 0 | 80000 EUR | 4 | 2 |
| Zalaszegvár | 2 | 0 | - | - | - |
| Zala | 13 | 0 | 62562.5 EUR | 3.33 | 2 |
| Any | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Balatongyörök | 1 | 0 | - | - | - |
| Csapi | 1 | 0 | - | - | - |
| Nagykapornak | 1 | 0 | - | - | - |
| Szentgyörgyvár | 1 | 0 | - | - | - |
| Szentgyörgyvölgy | 1 | 0 | 140000 EUR | 5 | 4 |
| Teskánd | 2 | 0 | 250 EUR | 3 | 1 |
| Vonyarcvashegy | 1 | 0 | - | - | - |
| Zalabaksa | 1 | 0 | - | - | - |
| Zalamerenye | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Zalaszabar | 1 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| Zebecke | 1 | 0 | - | - | - |






