Search history: Germany
| Province / Cities | Number of searches | Avg. number of results | Avg. Price | Avg. No. of Rooms | Avg. No. of Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | 333 | 0.07 | - | 4.16 | 3.39 |
| Any | 327 | 0.51376146789 | - | 4.16 | 3.39 |
| aachen | 1 | 0 | - | - | - |
| Dodenau | 1 | 0 | - | - | - |
| Hombergen | 1 | 0 | - | - | - |
| Nergena | 1 | 0 | - | - | - |
| Nettetal | 1 | 0 | - | - | - |
| Potsdam | 1 | 0 | - | - | - |
| Hamburg | 2 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Hombergen | 1 | 0 | - | - | - |
| Moorwerder | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Bayern | 34 | 0.03 | 210261.11 EUR | 2.63 | 1.4 |
| Any | 3 | 0.666666666667 | 200000 EUR | - | - |
| Abersfeld | 1 | 0 | - | - | - |
| Bad Kissingen | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| bamberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Bayerzell | 1 | 0 | - | - | - |
| Creez | 1 | 0 | - | - | - |
| Dünzling | 1 | 0 | - | - | - |
| Ehrenschwinden | 1 | 0 | - | - | - |
| Emmereis | 1 | 0 | - | - | - |
| Freundpolz | 2 | 0 | 650 EUR | 2 | 2 |
| Gilching | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Großenbrach | 2 | 0 | 500 EUR | 2.5 | 1 |
| Großenried | 1 | 0 | - | - | - |
| Großenviecht | 1 | 0 | - | - | - |
| Ködritz | 1 | 0 | - | - | - |
| Köfering | 1 | 0 | - | - | - |
| Lindau | 1 | 0 | - | - | - |
| München | 3 | 0 | 350000 EUR | - | 1 |
| Nassenbeuren | 1 | 0 | - | - | - |
| Niederhöfen | 1 | 0 | 900000 EUR | - | - |
| Nonnenhorn | 1 | 0 | - | - | - |
| prutting | 1 | 0 | - | - | - |
| Starnberg | 2 | 0 | 190000 EUR | - | - |
| Untere Isarau | 1 | 0 | 700 EUR | 4 | 2 |
| Walkersbach | 2 | 0 | - | - | - |
| Wasserburg | 1 | 0 | - | - | - |
| Nordrhein-Westfalen | 20 | 0 | 268606905.88 EUR | 4.8 | 3 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| aachen-kreis | 1 | 0 | 800 EUR | 8 | 3 |
| Albersloh | 3 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Dollendorf | 2 | 0 | - | - | - |
| Düsseldorf | 1 | 0 | - | - | - |
| Essen | 1 | 0 | 160000 EUR | 4 | - |
| Forthausen | 1 | 0 | - | - | - |
| munster | 1 | 0 | - | - | - |
| Münster | 1 | 0 | - | - | - |
| Rösebeck | 1 | 0 | - | - | - |
| Schwemm | 1 | 0 | - | - | - |
| Stahe | 2 | 0 | 1073966823.5 EUR | 6 | 3 |
| wachtberg | 2 | 0 | - | 2 | - |
| Warendorf | 1 | 0 | - | - | - |
| Wickrathberg | 1 | 0 | - | 4 | 3 |
| Niedersachsen | 6 | 0 | 562500 EUR | - | - |
| Bargdorf | 1 | 0 | - | - | - |
| Bentheim | 1 | 0 | - | - | - |
| Echteler | 1 | 0 | 1000000 EUR | - | - |
| nordstemmen | 1 | 0 | - | - | - |
| Zernien | 2 | 0 | 125000 EUR | - | - |
| Sachsen | 3 | 0 | - | 4 | 1 |
| Bad Muskau | 2 | 0 | - | 4 | 1 |
| Rothenburg | 1 | 0 | - | - | - |
| Baden-Württemberg | 14 | 0 | 300000 EUR | 2.5 | 2 |
| Any | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Baltringen | 6 | 0 | - | 3 | 2 |
| Enkendorf | 1 | 0 | - | - | - |
| grafenhausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Konstanz | 1 | 0 | - | - | - |
| Singen | 1 | 0 | - | - | - |
| stuttgart | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| ULM | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Ulm | 1 | 0 | - | - | - |
| Schleswig-Holstein | 7 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Börm | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Flensburg | 1 | 0 | - | - | - |
| Gelting | 1 | 0 | - | - | - |
| Kuhholzberg | 1 | 0 | - | - | - |
| lobacker | 1 | 0 | - | - | - |
| Meddewade | 1 | 0 | - | - | - |
| pineberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Sachsen-Anhalt | 3 | 0 | 300000 EUR | 5 | 3.5 |
| Glöthe | 1 | 0 | 200000 EUR | 5 | 3 |
| Loitsche | 1 | 0 | - | - | - |
| Schopsdorf | 1 | 0 | 400000 EUR | - | 4 |
| Rheinland-Pfalz | 18 | 0 | 166800 EUR | 1.5 | 1.67 |
| Adenau | 1 | 0 | - | - | - |
| Bitburg | 1 | 0 | - | - | - |
| Breitscheidt | 1 | 0 | - | - | - |
| Cochem | 1 | 0 | - | - | - |
| Ebersheim | 1 | 0 | - | - | - |
| emmelshausen | 1 | 0 | 400 EUR | - | - |
| Fischbach,Harzthalerhof | 3 | 0 | - | - | - |
| Gentingen | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| Hochelheim | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Ingelheim-Nord | 1 | 0 | 400000 EUR | 2 | 1 |
| Kaiserslautern | 2 | 0 | - | - | 3 |
| koblenz | 1 | 0 | - | - | - |
| Körperich | 1 | 0 | - | - | - |
| Nierstein | 1 | 0 | - | - | - |
| Trippstadt | 1 | 0 | - | - | - |
| Thüringen | 12 | 0 | 500 EUR | 4 | - |
| Beiern | 1 | 0 | - | - | - |
| Clausberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Dörnfeld an der Heide | 1 | 0 | - | - | - |
| Ehrenhain | 1 | 0 | - | - | - |
| Görmar | 1 | 0 | - | - | - |
| Greiz | 1 | 0 | - | - | - |
| Greiz-Dölau | 1 | 0 | - | - | - |
| Hasenthal | 1 | 0 | 500 EUR | 4 | - |
| Oberroßla | 1 | 0 | - | - | - |
| Walldorf | 2 | 0 | - | - | - |
| Wünschensuhl | 1 | 0 | - | - | - |
| Hessen | 32 | 0 | 133500 EUR | 3 | 2 |
| Any | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Altmorschen | 1 | 0 | - | - | - |
| Beerfurth | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Crainfeld | 1 | 0 | - | - | - |
| Dalwigksthal | 1 | 0 | - | - | - |
| Darmstadt | 1 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| Dehausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Dehringhausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Dodenau | 1 | 0 | - | - | - |
| Echzell | 1 | 0 | - | - | - |
| Edelzell | 1 | 0 | - | - | - |
| Ellnrode | 1 | 0 | - | - | - |
| Friedrichshausen | 1 | 0 | - | - | - |
| Fulda | 1 | 0 | - | - | - |
| heiden | 1 | 0 | - | - | - |
| heimshen | 1 | 0 | - | - | - |
| Hermannrode | 2 | 0 | - | - | - |
| http://www.celcee.com/sitemap/germany/nordrhein-westfalen | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Lippoldsberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Mainhausen | 1 | 0 | - | 4 | 3 |
| Ober Schmitten | 4 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Oberweser | 1 | 0 | - | - | - |
| Oedelsheim | 1 | 0 | - | - | - |
| Ottrau | 1 | 0 | - | - | - |
| Seligenstadt | 1 | 0 | - | 4 | - |
| WETZLAR | 1 | 0 | - | - | - |
| Willofs | 1 | 0 | - | - | - |
| Wippershain | 1 | 0 | - | - | - |
| Mecklenburg-Vorpomme | 6 | 0 | 20250 EUR | 3 | 1 |
| Any | 3 | 0 | 40000 EUR | - | - |
| Darmstadt | 1 | 0 | 500 EUR | 3 | 1 |
| Kalkberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Linken | 1 | 0 | - | - | - |
| Brandenburg | 19 | 0 | 75150 EUR | 4 | 2 |
| Any | 5 | 0 | - | - | 2 |
| Beetz | 2 | 0 | - | - | - |
| Binenwalde | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Bullenwinkel | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Caputh | 2 | 0 | 300 EUR | 5 | 2 |
| Groß Dölln | 1 | 0 | - | - | - |
| Kersdorf | 1 | 0 | - | - | - |
| Kolonie Zern | 1 | 0 | - | - | - |
| Lehnitz | 1 | 0 | - | - | - |
| Ludwigsaue | 2 | 0 | - | - | - |
| Potsdam | 1 | 0 | - | - | - |
| potsdam | 1 | 0 | - | - | - |
| Berlin | 1 | 0 | - | - | - |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Saarland | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Landau | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |






