Search history:
| Province / Cities | Number of searches | Avg. number of results | Avg. Price | Avg. No. of Rooms | Avg. No. of Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | 1584 | 7.04 | 105475 EUR | 2.92 | 1.99 |
| Any | 1552 | 112.5631443299 | 200000 EUR | 4.28 | 2.94 |
| 06 | 2 | 0 | - | 3 | - |
| autun | 2 | 0 | 520 EUR | 2 | 3 |
| Bayones | 2 | 0 | - | - | - |
| Bordeaux | 2 | 0 | 450 EUR | - | - |
| chartres 28000 | 2 | 0 | 360 EUR | - | - |
| Dantxarinea | 2 | 0 | - | - | - |
| Grenoble | 2 | 0 | 650 EUR | 2 | 1 |
| Le Havre | 2 | 0 | 1600 EUR | - | 3 |
| Lille | 4 | 0 | - | 3 | 2 |
| lyon | 2 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| perreux sur marne | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| PYE | 2 | 0 | - | - | - |
| Rennes | 2 | 0 | 570 EUR | 3 | 1 |
| sarlat | 2 | 0 | 650000 EUR | - | - |
| st malo | 2 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Creuse | 2 | 0 | - | - | - |
| Ladapeyre | 2 | 0 | - | - | - |
| Côtes-d'Armor | 6 | 0 | 800 EUR | 4 | 2 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Lannion | 2 | 0 | 800 EUR | 4 | 2 |
| Le Cambout | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Côte-d'Or | 10 | 0 | 230000 EUR | 2 | 1 |
| Any | 2 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| Clomot | 2 | 0 | - | - | - |
| dijon | 2 | 0 | - | - | - |
| Dijon | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Montigny-Saint-Barthélemy | 2 | 0 | - | - | - |
| Ain | 12 | 0.08 | 475 EUR | 2 | 2.25 |
| Any | 6 | 0.33333333333333 | 550 EUR | - | 3.5 |
| bourg en bresse | 2 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Marsonnas | 2 | 0 | - | - | - |
| Saint-Germain-sur-Rhône | 2 | 0 | - | - | - |
| Aisne | 10 | 0 | 750 EUR | - | - |
| Any | 6 | 0 | 750 EUR | - | - |
| Bouffignereux | 2 | 0 | - | - | - |
| Brenelle | 2 | 0 | - | - | - |
| Allier | 2 | 0 | - | 3 | - |
| Lavoine | 2 | 0 | - | 3 | - |
| Alpes-de-Hte-Provence | 8 | 0 | 160000 EUR | 3 | 2.5 |
| Any | 6 | 0 | 160000 EUR | 3 | 2 |
| Manosque | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Hautes-Alpes | 6 | 0 | - | - | - |
| Any | 4 | 0 | - | - | - |
| Orpierre | 2 | 0 | - | - | - |
| Alpes-Maritimes | 38 | 0.04 | 1250421.88 EUR | 2 | 1.67 |
| Any | 12 | 0.33333333333333 | 687.5 EUR | 3 | 2 |
| 06370 | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Antibes | 2 | 0 | 5000000 EUR | - | - |
| Briançonnet | 2 | 0 | - | - | - |
| Menton | 2 | 0 | - | 1 | - |
| Nice | 4 | 0 | 600 EUR | 1 | - |
| nice 06 | 2 | 0 | 400 EUR | 1 | 1 |
| Thorenc | 6 | 0 | - | - | - |
| Valberg | 6 | 0 | - | - | - |
| Ardèche | 10 | 0 | 400 EUR | 2 | 2 |
| Astet | 2 | 0 | - | - | - |
| Aubenas | 2 | 0 | 400 EUR | 2 | 2 |
| Faugères | 2 | 0 | - | - | - |
| Genestelle | 2 | 0 | - | - | - |
| Rompon | 2 | 0 | - | - | - |
| Ardennes | 8 | 0.25 | - | - | - |
| Any | 2 | 1 | - | - | - |
| Cornay | 2 | 0 | - | - | - |
| Messincourt | 2 | 0 | - | - | - |
| Wadimont | 2 | 0 | - | - | - |
| Ariège | 8 | 0 | - | - | - |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Alrance | 2 | 0 | - | - | - |
| Le Fossat | 2 | 0 | - | - | - |
| Massat | 2 | 0 | - | - | - |
| Aube | 2 | 0 | - | - | - |
| Planty | 2 | 0 | - | - | - |
| Aude | 30 | 0 | 300000 EUR | 7 | 4.33 |
| Any | 12 | 0 | - | - | 4 |
| Alzonne | 4 | 0 | 300000 EUR | 6 | 4 |
| Armissan | 2 | 0 | - | - | - |
| Laprade | 2 | 0 | - | - | - |
| Moux | 4 | 0 | - | - | - |
| Pomas | 2 | 0 | - | - | - |
| Preixan | 2 | 0 | - | - | - |
| Saint-Ferriol | 2 | 0 | - | 8 | 5 |
| Aveyron | 2 | 0 | - | - | - |
| Sénergues | 2 | 0 | - | - | - |
| Bouches-du-Rhône | 36 | 0 | 42750.56 EUR | 3.67 | 2.29 |
| Any | 4 | 0 | 180000 EUR | - | - |
| 13007 | 2 | 0 | 850 EUR | 3 | 2 |
| aix en provence | 2 | 0 | 600 EUR | - | - |
| auabgne | 2 | 0 | 730 EUR | 3 | 2 |
| Fos-sur-Mer | 4 | 0 | 700 EUR | - | - |
| istres | 2 | 0 | 850 EUR | 5 | 2 |
| Lambesc | 2 | 0 | - | - | - |
| Marseille | 6 | 0 | 675 EUR | - | 3 |
| marseille | 4 | 0 | 350 EUR | 4 | 3 |
| Marseille 13012 | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Sausset-les-Pins | 6 | 0 | 200000 EUR | 5 | 3 |
| Calvados | 8 | 0 | 50462.5 EUR | 3.67 | 2.33 |
| Any | 8 | 0 | 50462.5 EUR | 3.67 | 2.33 |
| Cantal | 2 | 0 | - | - | - |
| Ayrens | 2 | 0 | - | - | - |
| Charente | 14 | 0 | - | - | 4 |
| Any | 8 | 0 | - | - | 4 |
| CHATEAU-BERNARD | 2 | 0 | - | - | - |
| maisonnais sur tardoire | 2 | 0 | - | - | - |
| RIVIERES | 2 | 0 | - | - | - |
| Charente-Maritime | 8 | 0 | 120050 EUR | 4.5 | 3 |
| Any | 4 | 0 | 150 EUR | 4.5 | 3 |
| loulay | 2 | 0 | 180000 EUR | - | - |
| st jean d'angely | 2 | 0 | 180000 EUR | - | - |
| Cher | 8 | 0 | - | 5 | 2 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Sagonne | 2 | 0 | - | - | - |
| Saint-Pierre-les-Étieux | 2 | 0 | - | - | - |
| Vailly-sur-Sauldre | 2 | 0 | - | 5 | 2 |
| Corrèze | 6 | 0 | 300000 EUR | - | 3 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Arnac-Pompadour | 2 | 0 | 300000 EUR | - | 3 |
| Pandrignes | 2 | 0 | - | - | - |
| Corse-du-sud | 2 | 0 | - | - | - |
| Casaglione | 2 | 0 | - | - | - |
| Haute-Corse | 2 | 0 | - | - | - |
| Rutali | 2 | 0 | - | - | - |
| Dordogne | 20 | 0.33 | 650000 EUR | - | 3 |
| Any | 12 | 0.66666666666667 | 650000 EUR | - | 3 |
| Allas-les-Mines | 2 | 0 | - | - | - |
| eymet | 2 | 1 | - | - | - |
| Le Vieux-Bourg | 2 | 0 | - | - | - |
| Mailhac | 2 | 0 | - | - | - |
| Doubs | 2 | 0 | - | - | - |
| Brémondans | 2 | 0 | - | - | - |
| Drôme | 14 | 0 | 250350 EUR | - | 2 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Aubenasson | 2 | 0 | - | - | - |
| Chaudebonne | 2 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Lus-la-Croix-Haute | 2 | 0 | - | - | - |
| Valence | 4 | 0 | 700 EUR | - | 2 |
| Vassieux-en-Vercors | 2 | 0 | - | - | - |
| Eure | 14 | 0 | 175475 EUR | 4.5 | 2.75 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Gasny | 2 | 0 | - | - | - |
| le neubourg | 2 | 0 | 600 EUR | 3 | 2 |
| Le Neubourg | 4 | 0 | 600 EUR | 3 | 2 |
| Louviers | 2 | 0 | 700000 EUR | 8 | 4 |
| Rugles, bois arnault, breteuil | 2 | 0 | 700 EUR | 4 | 3 |
| Eure-et-Loir | 8 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| chatres | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Fontaine-les-Ribouts | 2 | 0 | - | - | - |
| Lèves | 2 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Gard | 12 | 0 | 125475 EUR | 4.5 | 2.75 |
| Any | 6 | 0 | 550 EUR | - | 3 |
| Aujac | 2 | 0 | - | - | - |
| nimes | 4 | 0 | 250400 EUR | 4.5 | 2.5 |
| Haute-Garonne | 18 | 0 | 589.17 EUR | 3.67 | 2.13 |
| Auzielle | 8 | 0 | 76.67 EUR | 4 | 2 |
| Puymaurin | 2 | 0 | - | - | - |
| Ramonville-Saint-Agne | 4 | 0 | 700 EUR | 2 | 1.5 |
| toulouse | 2 | 0 | 1000 EUR | 5 | 3 |
| tulouse | 2 | 0 | 580 EUR | - | 2 |
| Gers | 6 | 0 | - | - | - |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Bassoues | 2 | 0 | - | - | - |
| Lupiac | 2 | 0 | - | - | - |
| Gironde | 18 | 0 | 108300 EUR | 3 | 2.4 |
| Any | 4 | 0 | 450000 EUR | 1 | 5 |
| blaye | 2 | 0 | 90000 EUR | 5 | 3 |
| Bordeaux | 2 | 0 | 450 EUR | 2 | 1 |
| bordeaux | 2 | 0 | 500 EUR | 5 | 2 |
| Mérignac | 4 | 0 | 550 EUR | 2 | 1 |
| Naujac-sur-Mer | 2 | 0 | - | - | - |
| Préchac | 2 | 0 | - | - | - |
| Hérault | 26 | 0 | 130400 EUR | 3.25 | 2 |
| Any | 12 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| La Grande Motte | 2 | 0 | 250000 EUR | 2 | 1 |
| Marseillan | 2 | 0 | - | - | - |
| MAUGUIO | 2 | 0 | - | - | 4 |
| montpellier | 4 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Sète | 2 | 0 | 750 EUR | 5 | 2 |
| sete | 2 | 0 | 750 EUR | 4 | 2 |
| Ille-et-Vilaine | 6 | 0 | - | 2 | 1 |
| Liffré | 2 | 0 | - | - | - |
| Retiers | 4 | 0 | - | 2 | 1 |
| Indre | 6 | 0 | 300 EUR | 5 | 4 |
| Châteauroux | 2 | 0 | - | - | - |
| Saulnay | 4 | 0 | 300 EUR | 5 | 4 |
| Indre-et-Loire | 2 | 0 | 550 EUR | 3 | 2 |
| Amboise | 2 | 0 | 550 EUR | 3 | 2 |
| Isère | 2 | 0 | 110000 EUR | 2 | - |
| Any | 2 | 0 | 110000 EUR | 2 | - |
| Haute-Marne | 8 | 0 | 53333.33 EUR | - | - |
| Any | 2 | 0 | 40000 EUR | - | - |
| Daillancourt | 2 | 0 | 40000 EUR | - | - |
| Levécourt | 2 | 0 | - | - | - |
| Rançonnières | 2 | 0 | 80000 EUR | - | - |
| Meurthe-et-Moselle | 4 | 0 | 70400 EUR | 4.5 | 3 |
| Any | 4 | 0 | 70400 EUR | 4.5 | 3 |
| Meuse | 4 | 0 | - | - | - |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| boureuilles | 2 | 0 | - | - | - |
| Morbihan | 6 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| 56270 | 2 | 0 | - | - | - |
| Lantillac | 2 | 0 | - | - | - |
| lorient | 2 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Moselle | 40 | 0 | 533.33 EUR | 3 | 1.5 |
| Any | 12 | 0 | 750 EUR | 4 | 2 |
| Audun-le-Tiche | 2 | 0 | - | - | - |
| Bitch | 2 | 0 | - | - | - |
| Bourgaltroff | 2 | 0 | - | - | - |
| Éblange | 2 | 0 | - | - | - |
| Grosbliederstroff | 4 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| Maizières-lès-Metz | 4 | 0 | - | 3 | - |
| Scheyen | 2 | 0 | - | - | - |
| Schweyen | 2 | 0 | - | - | - |
| Vahl-lés-Faulquemont | 6 | 0 | 250 EUR | - | - |
| Volmunster | 2 | 0 | - | - | - |
| Nièvre | 2 | 0 | - | - | - |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Nord | 16 | 0 | 125325 EUR | 3.5 | 2.84 |
| Any | 6 | 0 | 650 EUR | 5.5 | 2.67 |
| bondues | 2 | 0 | - | - | - |
| Dunkerque | 2 | 0 | 250000 EUR | 4 | 3 |
| Pont-sur-Sambre | 4 | 0 | - | - | - |
| Valenciennes | 2 | 0 | - | 1 | - |
| Oise | 2 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| 60100 | 2 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| Pas-de-Calais | 22 | 0 | 200000 EUR | 2 | 2.25 |
| Any | 4 | 0 | - | - | - |
| 2e arrondissement Paris | 2 | 0 | - | - | - |
| 62800 | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Ablain-Saint-Nazaire | 2 | 0 | - | - | - |
| Bourthes | 2 | 0 | - | - | - |
| Dennebroeucq | 2 | 0 | - | - | - |
| Frencq | 2 | 0 | - | - | - |
| Galametz | 2 | 0 | - | - | - |
| Lapugnoy | 4 | 0 | 200000 EUR | 2 | 2.5 |
| Puy-de-Dôme | 6 | 0 | - | 2 | 1 |
| 63000 | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Bas-et-Lezat | 2 | 0 | - | - | - |
| Pérignat-lès-Sarliève | 2 | 0 | - | - | - |
| Pyrénées-Atlantiques | 24 | 0 | 133600 EUR | - | 2 |
| Bielle | 2 | 0 | - | - | - |
| laruns | 2 | 0 | - | - | - |
| lourdes | 2 | 0 | 300 EUR | - | - |
| Lourdios-Ichère | 2 | 0 | - | - | - |
| Ostabat-Asme | 4 | 0 | - | - | - |
| PAU | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Pau | 4 | 0 | - | - | 2 |
| Salies-de-Béarn | 4 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Urdos | 2 | 0 | - | - | - |
| Hautes-Pyrénées | 12 | 0 | 187775 EUR | 5 | 3 |
| Azereix | 2 | 0 | - | - | - |
| Bazus-Neste | 2 | 0 | - | - | - |
| Juncalas | 2 | 0 | - | - | - |
| Loudenvielle | 4 | 0 | 375000 EUR | - | - |
| Tarbes | 2 | 0 | 550 EUR | 5 | 3 |
| Pyrénées-Orientales | 2 | 0 | - | 5 | 4 |
| 66200 | 2 | 0 | - | 5 | 4 |
| Bas-Rhin | 20 | 0 | 625 EUR | 3 | 1.84 |
| Any | 2 | 0 | - | 2 | - |
| 67e arrondissement Paris | 2 | 0 | - | - | - |
| Elsenheim | 6 | 0 | 800 EUR | 5 | 2.67 |
| Lauterbourg | 4 | 0 | - | - | - |
| Niederlauterbach | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Pfettisheim | 2 | 0 | - | - | - |
| Strasbourg | 2 | 0 | 450 EUR | - | - |
| Haut-Rhin | 32 | 0 | 600 EUR | 4.5 | 3.38 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Balgau | 2 | 0 | - | - | - |
| Colmar | 2 | 0 | 600 EUR | 4 | 3 |
| Herrlisheim-près-Colmar | 2 | 0 | - | - | - |
| Labaroche | 2 | 0 | - | - | - |
| Leymen | 18 | 0 | - | 5 | 3.75 |
| mulhouse | 2 | 0 | - | - | - |
| neuwiller | 2 | 0 | - | - | - |
| Rhône | 26 | 0 | 28444.29 EUR | 2.67 | 2 |
| Any | 6 | 0 | 195150 EUR | 5 | 3 |
| 69000 | 2 | 0 | 1500 EUR | 4 | 3 |
| 69002 | 2 | 0 | 550 EUR | 2 | 1 |
| 69290 | 2 | 0 | - | - | - |
| chambéry | 2 | 0 | 650 EUR | 2 | 1 |
| Lyon | 2 | 0 | 360 EUR | 1 | - |
| lyon | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| LYON | 2 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Villefranche-sur-Saône | 6 | 0 | - | - | 3 |
| Saône-et-Loire | 14 | 0 | 100000 EUR | 4 | 3 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Mont-lès-Seurre | 2 | 0 | - | 4 | 3 |
| Saint-Martin-de-Salencey | 2 | 0 | - | - | - |
| Semur-en-Brionnais | 2 | 0 | - | - | - |
| Serley | 6 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Savoie | 8 | 0 | - | - | - |
| Hauteluce | 2 | 0 | - | - | - |
| hauteluce | 2 | 0 | - | - | - |
| Hauteville | 2 | 0 | - | - | - |
| Hauteville-Gondon | 2 | 0 | - | - | - |
| Haute-Savoie | 12 | 0 | - | - | 3 |
| Any | 4 | 0 | - | - | - |
| Annemasse | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Machilly | 2 | 0 | - | - | - |
| Megève | 2 | 0 | - | - | - |
| Plateau d'Assy | 2 | 0 | - | - | - |
| Paris | 48 | 0 | 4550.9 EUR | 2.45 | 1.83 |
| Any | 30 | 0 | 21615.38 EUR | 1.75 | 1.64 |
| 16e arrondissement Paris | 2 | 0 | - | - | 2 |






