Search history: Finland
| Province / Cities | Number of searches | Avg. number of results | Avg. Price | Avg. No. of Rooms | Avg. No. of Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | 1104 | 0 | 62700 EUR | 3.57 | 2.5 |
| Any | 1086 | 0 | 400 EUR | 4.7 | 3.5 |
| Houtskär | 2 | 0 | - | - | - |
| Joensuu | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Kajaani | 2 | 0 | - | - | - |
| Myrbacka | 2 | 0 | - | - | - |
| Rovaniemi | 2 | 0 | - | - | - |
| Salo | 2 | 0 | - | - | - |
| Savonlinna | 2 | 0 | - | - | - |
| Varkaus | 4 | 0 | 125000 EUR | 2 | 2 |
| Ahvenanmaan | 4 | 0 | - | - | 3 |
| Any | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Kökar | 2 | 0 | - | - | - |
| Etelä-Suomen | 56 | 0 | 71090 EUR | 3.25 | 2.13 |
| Any | 4 | 0 | - | - | - |
| Boxby | 2 | 0 | - | - | - |
| Etu-Moksi | 2 | 0 | - | - | - |
| Gerby | 2 | 0 | - | - | - |
| Halkia | 2 | 0 | - | - | - |
| Hanko | 2 | 0 | 150000 EUR | 4 | 3 |
| Helsinginpitäjä | 2 | 0 | - | 3 | 2 |
| Hyvinkää | 6 | 0 | - | - | - |
| Joensuu | 4 | 0 | - | 4 | 2 |
| Karis | 2 | 0 | 500 EUR | 3 | 1 |
| Kirkkonummi | 2 | 0 | - | - | - |
| Lappeenranta | 2 | 0 | - | - | - |
| Lovisa | 2 | 0 | - | - | - |
| Malmsby | 2 | 0 | - | - | - |
| Mårtensdal | 2 | 0 | 800 EUR | - | - |
| Myrbacka | 2 | 0 | - | - | - |
| Nurmijärvi | 4 | 0 | 140 EUR | 1.5 | 1 |
| Savitaipale | 2 | 0 | - | - | - |
| Skinnarby | 2 | 0 | 200000 EUR | - | 4 |
| Takajärvi | 2 | 0 | - | - | - |
| Tammisaari | 4 | 0 | 75100 EUR | 4 | 2 |
| Veckjärvi | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Itä-Suomen | 62 | 0 | 118350 EUR | 1.89 | 1.5 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Ahmovaara | 2 | 0 | - | - | - |
| Akonpohja | 4 | 0 | - | - | - |
| Hartikkala | 2 | 0 | - | - | - |
| Hiltulanlahti | 2 | 0 | - | 1 | 1 |
| Juva | 4 | 0 | - | - | - |
| kirkkonummi | 2 | 0 | - | - | - |
| Kiteenlahti | 2 | 0 | - | - | - |
| Kivenlahti | 4 | 0 | - | - | - |
| Kokkoaho | 6 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Lamminkylä | 4 | 0 | - | - | - |
| Nurmijärvi | 2 | 0 | - | - | - |
| Rahkee | 2 | 0 | - | - | - |
| Savonlinna | 4 | 0 | - | - | - |
| Selkie | 4 | 0 | - | - | - |
| Sonkajärvi | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Suonenjoki | 2 | 0 | - | - | - |
| Tohmajärvi | 2 | 0 | - | - | - |
| Torasalo | 2 | 0 | - | - | - |
| Varkaus | 8 | 0 | 55050 EUR | 1.67 | 1.5 |
| Länsi-Suomen | 42 | 0 | 50366.67 EUR | 4.33 | 2 |
| Äänekoski | 2 | 0 | - | 4 | - |
| Alaveteli | 2 | 0 | - | - | - |
| Bogsböle | 2 | 0 | - | - | - |
| Eknäs | 2 | 0 | 100 EUR | - | - |
| Halluskeri | 2 | 0 | - | - | - |
| Heinosniemi | 2 | 0 | - | - | - |
| Huittinen | 4 | 0 | 1000 EUR | 1 | 1 |
| Jämsänkoski | 2 | 0 | 150000 EUR | 8 | 3 |
| Kannonjärvi | 2 | 0 | - | - | - |
| Kannonkoski | 2 | 0 | - | - | - |
| Leppäaho | 2 | 0 | - | - | - |
| Multia | 2 | 0 | - | - | - |
| Muurasjärvi | 4 | 0 | - | - | - |
| Putkilahti | 2 | 0 | - | - | - |
| rauma | 2 | 0 | - | - | - |
| Sammaljoki | 2 | 0 | - | - | - |
| Samminmaja | 2 | 0 | - | - | - |
| Svartnäs | 2 | 0 | - | - | - |
| Taivassalo | 2 | 0 | - | - | - |
| Lapin | 6 | 0 | - | - | - |
| Rovala | 2 | 0 | - | - | - |
| rovaniemi | 2 | 0 | - | - | - |
| Saukkooja | 2 | 0 | - | - | - |
| Oulun | 18 | 0 | 25500 EUR | 5.5 | 2.5 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Jokijärvi | 2 | 0 | - | - | - |
| Kajaani | 2 | 0 | - | - | - |
| Koivukylä | 2 | 0 | 1000 EUR | 3 | 2 |
| Kokkoaho | 4 | 0 | - | - | - |
| Porkkala | 2 | 0 | 50000 EUR | 8 | 3 |
| Vuottolahti | 2 | 0 | - | - | - |
| Ylinäljänkä | 2 | 0 | - | - | - |






