Search history: Dominican Republic
| Province / Cities | Number of searches | Avg. number of results | Avg. Price | Avg. No. of Rooms | Avg. No. of Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | 832 | 0 | - | 4.42 | 2.68 |
| Any | 829 | 0 | - | 4.42 | 2.68 |
| Bonao | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Blancos | 1 | 0 | - | - | - |
| San Felipe de Puerto Plata | 1 | 0 | - | - | - |
| Azua | 3 | 0 | - | - | - |
| Azua de Compostela | 1 | 0 | - | - | - |
| Palmar de Ocoa | 1 | 0 | - | - | - |
| Rancho Los Negros | 1 | 0 | - | - | - |
| Barahona | 5 | 0 | - | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| La Hoya | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Blancos | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Cruz arahona | 1 | 0 | - | - | - |
| Vicente Noble | 1 | 0 | - | - | - |
| Dajabón | 2 | 0 | - | - | - |
| Hipólito Billini | 1 | 0 | - | - | - |
| Río Limpio | 1 | 0 | - | - | - |
| Duarte | 2 | 0 | - | - | - |
| La Yagüiza | 2 | 0 | - | - | - |
| El Seíbo | 2 | 0 | - | - | - |
| Bajos de la Vacama | 1 | 0 | - | - | - |
| Peña Blanca | 1 | 0 | - | - | - |
| Elías Piña | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Río Limpio | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Hato Mayor | 2 | 0 | - | - | - |
| Hato Mayor del Rey | 1 | 0 | - | - | - |
| La Majagua | 1 | 0 | - | - | - |
| La Altagracia | 5 | 0 | - | - | 3 |
| Bajos de la Vacama | 1 | 0 | - | - | - |
| Batey Los Tocones | 1 | 0 | - | - | - |
| Bonao | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Palo Bonito | 1 | 0 | - | - | - |
| La Vega | 5 | 0 | 100 EUR | - | 4 |
| Burende | 1 | 0 | 100 EUR | - | 4 |
| La Guardarraya de Baitoa | 3 | 0 | - | - | - |
| La Guardarraya del Mamey | 1 | 0 | - | - | - |
| Monte Cristi | 1 | 0 | - | - | - |
| El Copey | 1 | 0 | - | - | - |
| Monte Plata | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Otaña | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Peravia | 5 | 0 | - | - | - |
| El Carrao | 1 | 0 | - | - | - |
| Nizao | 1 | 0 | - | - | - |
| San José de Ocoa | 3 | 0 | - | - | - |
| Puerto Plata | 17 | 0 | 5215.42 EUR | 2 | 2.5 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Bajo Hondo | 1 | 0 | - | - | - |
| Cafemba | 4 | 0 | 20036.67 EUR | 2 | 2 |
| El Estrecho | 1 | 0 | - | - | - |
| Maimón | 2 | 0 | 325 EUR | - | 3 |
| Muñoz | 1 | 0 | 200 EUR | - | - |
| puerto plata | 1 | 0 | 300 EUR | - | - |
| San Felipe de Puerto Plata | 2 | 0 | - | - | - |
| San Marcos | 2 | 0 | - | - | - |
| San Marcos Arriba | 2 | 0 | - | - | - |
| Salcedo | 4 | 0 | - | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Blanquito | 1 | 0 | - | - | - |
| Tenares | 2 | 0 | - | - | - |
| Samaná | 4 | 0 | - | 3 | 2 |
| Abra Grande | 1 | 0 | - | - | - |
| Las Galeras | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| las galleras | 2 | 0 | - | - | - |
| San Cristóbal | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Las Tres Veredas | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| San Pedro de Macorís | 1 | 0 | - | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Santiago | 31 | 0 | 362525 EUR | 5.17 | 3.17 |
| Any | 4 | 0 | - | - | - |
| La Surza | 1 | 0 | 200000 EUR | 5 | 3 |
| Las Charcas | 2 | 0 | - | - | - |
| Las Piedras | 1 | 0 | - | - | - |
| Limonal Abajo | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Junquitos | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Montones Arriba | 1 | 0 | 600000 EUR | - | - |
| Monte Adentro Arriba | 1 | 0 | - | - | - |
| Sabana Iglesia | 1 | 0 | - | - | - |
| San José de Las Matas | 8 | 0 | 287575 EUR | 5.33 | 3.33 |
| Santiago de los Caballeros | 9 | 0 | - | - | - |
| Tamboril | 1 | 0 | - | - | - |
| Valverde | 1 | 0 | - | - | - |
| Amina | 1 | 0 | - | - | - |






