Search history: Dominican Republic
| Province / Cities | Number of searches | Avg. number of results | Avg. Price | Avg. No. of Rooms | Avg. No. of Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | 560 | 0 | - | 4.42 | 2.72 |
| Any | 558 | 0 | - | 4.42 | 2.72 |
| Bonao | 1 | 0 | - | - | - |
| San Felipe de Puerto Plata | 1 | 0 | - | - | - |
| Azua | 3 | 0 | - | - | - |
| Azua de Compostela | 1 | 0 | - | - | - |
| Palmar de Ocoa | 1 | 0 | - | - | - |
| Rancho Los Negros | 1 | 0 | - | - | - |
| Barahona | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Cruz arahona | 1 | 0 | - | - | - |
| Dajabón | 2 | 0 | - | - | - |
| Hipólito Billini | 1 | 0 | - | - | - |
| Río Limpio | 1 | 0 | - | - | - |
| El Seíbo | 1 | 0 | - | - | - |
| Bajos de la Vacama | 1 | 0 | - | - | - |
| Elías Piña | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Río Limpio | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Hato Mayor | 2 | 0 | - | - | - |
| Hato Mayor del Rey | 1 | 0 | - | - | - |
| La Majagua | 1 | 0 | - | - | - |
| La Altagracia | 4 | 0 | - | - | 3 |
| Bajos de la Vacama | 1 | 0 | - | - | - |
| Batey Los Tocones | 1 | 0 | - | - | - |
| Bonao | 2 | 0 | - | - | 3 |
| La Vega | 4 | 0 | - | - | - |
| La Guardarraya de Baitoa | 3 | 0 | - | - | - |
| La Guardarraya del Mamey | 1 | 0 | - | - | - |
| Monte Cristi | 1 | 0 | - | - | - |
| El Copey | 1 | 0 | - | - | - |
| Peravia | 4 | 0 | - | - | - |
| El Carrao | 1 | 0 | - | - | - |
| San José de Ocoa | 3 | 0 | - | - | - |
| Puerto Plata | 12 | 0 | 275 EUR | - | 3 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| El Estrecho | 1 | 0 | - | - | - |
| Maimón | 2 | 0 | 325 EUR | - | 3 |
| Muñoz | 1 | 0 | 200 EUR | - | - |
| puerto plata | 1 | 0 | 300 EUR | - | - |
| San Felipe de Puerto Plata | 2 | 0 | - | - | - |
| San Marcos | 2 | 0 | - | - | - |
| San Marcos Arriba | 2 | 0 | - | - | - |
| Salcedo | 1 | 0 | - | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Samaná | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Las Galeras | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| San Cristóbal | 1 | 0 | - | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Santiago | 22 | 0 | 491683.33 EUR | 6 | 3 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Las Charcas | 2 | 0 | - | - | - |
| Las Piedras | 1 | 0 | - | - | - |
| Limonal Abajo | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Junquitos | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Montones Arriba | 1 | 0 | 600000 EUR | - | - |
| Monte Adentro Arriba | 1 | 0 | - | - | - |
| Sabana Iglesia | 1 | 0 | - | - | - |
| San José de Las Matas | 4 | 0 | 383366.67 EUR | 6 | 3 |
| Santiago de los Caballeros | 8 | 0 | - | - | - |
| Valverde | 1 | 0 | - | - | - |
| Amina | 1 | 0 | - | - | - |






