Search history: Croatia
| Province / Cities | Number of searches | Avg. number of results | Avg. Price | Avg. No. of Rooms | Avg. No. of Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | 767 | 0.17 | 80000 EUR | 6.36 | 2.5 |
| Any | 765 | 0.518954248366 | 80000 EUR | 6.36 | 3 |
| bar | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Zadar | 1 | 0 | - | - | - |
| Bjelovarsko-Bilogorska | 5 | 0 | - | - | - |
| Mali Miletinac | 1 | 0 | - | - | - |
| Miljanovac | 2 | 0 | - | - | - |
| Veliko Korenovo | 2 | 0 | - | - | - |
| Brodsko-Posavska | 1 | 0 | 20 EUR | - | - |
| Beravci | 1 | 0 | 20 EUR | - | - |
| Dubrovacko-Neretvanska | 20 | 0 | - | - | - |
| Any | 3 | 0 | - | - | - |
| Goračići | 2 | 0 | - | - | - |
| Kozarica | 1 | 0 | - | - | - |
| Kučište | 3 | 0 | - | - | - |
| Molunat | 1 | 0 | - | - | - |
| Mravinjac | 2 | 0 | - | - | - |
| Potirna | 1 | 0 | - | - | - |
| Pupnatska Luka | 1 | 0 | - | - | - |
| Smokvica | 1 | 0 | - | - | - |
| Sreser | 1 | 0 | - | - | - |
| Ston | 1 | 0 | - | - | - |
| Sustjepan | 1 | 0 | - | - | - |
| Vela Luka | 2 | 0 | - | - | - |
| Grad Zagreb | 5 | 0 | - | - | 2 |
| Špansko | 5 | 0 | - | - | 2 |
| Istarska | 14 | 0 | - | 3 | - |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Crveni Vrh | 3 | 0 | - | 3 | - |
| Danijeli | 1 | 0 | - | - | - |
| Drenje | 1 | 0 | - | - | - |
| Filipana | 1 | 0 | - | - | - |
| Kozljak | 1 | 0 | - | - | - |
| Kringa | 1 | 0 | - | - | - |
| Lovrečica | 1 | 0 | - | - | - |
| Plava Laguna | 1 | 0 | - | - | - |
| Premantura | 1 | 0 | - | - | - |
| Rakalj | 1 | 0 | - | - | - |
| Karlovacka | 20 | 0 | 50000 EUR | 7 | 3 |
| Begovac Plaščanski | 1 | 0 | - | - | - |
| Donja Brusovača | 1 | 0 | - | - | - |
| Donje Prilišće | 1 | 0 | - | - | - |
| Duga Gora | 1 | 0 | - | - | - |
| Duga Resa | 1 | 0 | - | - | - |
| Gornji Lađevac | 2 | 0 | - | 7 | 3 |
| Jurovski Brod | 1 | 0 | - | - | - |
| Kamanje | 1 | 0 | - | - | - |
| Lončari | 1 | 0 | - | - | - |
| Mala Švarča | 1 | 0 | - | - | - |
| Musulinski Potok | 1 | 0 | - | - | - |
| Perjasica | 1 | 0 | - | - | - |
| Pešuti | 1 | 0 | - | - | - |
| Rendulići | 1 | 0 | - | - | - |
| Sjeničak Lasinjski | 1 | 0 | - | - | - |
| Skakavac | 1 | 0 | - | - | - |
| Tepavci | 1 | 0 | - | - | - |
| Tržić Tounjski | 2 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Licko-Senjska | 23 | 0 | 150000 EUR | 4 | 2 |
| Arapov Dol | 2 | 0 | - | - | - |
| Batinovica | 1 | 0 | - | - | - |
| Čačić-Draga | 1 | 0 | - | - | - |
| Donja Klada | 1 | 0 | - | - | - |
| Donji Babin Potok | 1 | 0 | - | - | - |
| Gospićka | 1 | 0 | - | - | - |
| Jurjevo | 1 | 0 | - | - | - |
| Lopci | 1 | 0 | - | 4 | 3 |
| Lukovo Šugarje | 2 | 0 | - | - | - |
| lulići | 1 | 0 | - | - | - |
| Mukinje | 2 | 0 | - | - | 1 |
| Otočac | 1 | 0 | - | - | - |
| Paklarić | 1 | 0 | - | - | - |
| Plitvički Ljeskovac | 1 | 0 | - | - | - |
| Staro Selo | 1 | 0 | - | - | - |
| Sveti Rok | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Vedro Polje | 1 | 0 | - | - | - |
| Vlaka | 1 | 0 | - | - | - |
| Vodoteč | 1 | 0 | - | - | - |
| Vukelići | 1 | 0 | - | - | - |
| Medimurska | 1 | 0 | - | - | - |
| Novakovec | 1 | 0 | - | - | - |
| Osjecko-Baranjska | 12 | 0 | 368333.33 EUR | 2 | 2 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Banovci | 1 | 0 | - | - | - |
| Batina | 2 | 0 | 25000 EUR | - | - |
| Bizovac | 1 | 0 | - | - | - |
| Gajić | 1 | 0 | - | - | - |
| Kondrić | 1 | 0 | - | - | - |
| Kršinci | 1 | 0 | - | - | - |
| Podgorje Bračevačko | 2 | 0 | 1000000 EUR | - | - |
| Vardarac | 1 | 0 | 80000 EUR | 2 | 2 |
| Vuka | 1 | 0 | - | - | - |
| Požeško-Slavonska | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Toranj Požeški | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Primorsko-Goranska | 41 | 0.03 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Any | 5 | 0.6 | - | - | - |
| Baška | 2 | 0 | - | - | - |
| Bile | 1 | 0 | - | - | - |
| Brzac | 1 | 0 | - | - | - |
| Čižići | 1 | 0 | - | - | - |
| Cres | 6 | 0 | - | 3 | 2 |
| Čunski | 2 | 0 | - | - | - |
| Divjake | 1 | 0 | - | - | - |
| Klimno | 1 | 0 | - | - | - |
| Kostrena | 3 | 0 | - | - | - |
| Liski | 2 | 0 | - | - | - |
| Mali Halmac | 1 | 0 | - | - | - |
| Mali Lošinj | 3 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Martinšćica | 1 | 0 | - | - | - |
| Nerezine | 2 | 0 | - | - | - |
| Platak | 2 | 0 | - | - | - |
| Ustrine | 1 | 0 | - | - | - |
| Valun | 1 | 0 | - | - | - |
| Vele Mune | 2 | 0 | - | - | - |
| Vrbnik | 2 | 0 | - | - | - |
| Žejane | 1 | 0 | - | - | - |
| Šibensko-Kninska | 11 | 0 | - | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Baljci | 1 | 0 | - | - | - |
| Dubravice | 2 | 0 | - | - | - |
| Kljake | 1 | 0 | - | - | - |
| Podgreben | 2 | 0 | - | - | - |
| Raslina | 1 | 0 | - | - | - |
| Rupići | 1 | 0 | - | - | - |
| Srima | 1 | 0 | - | - | - |
| Zlarin | 1 | 0 | - | - | - |
| Sisacko-Moslavacka | 10 | 0 | 67333.33 EUR | 2.5 | 2.67 |
| Babina Rijeka | 1 | 0 | 12000 EUR | 1 | 3 |
| Hrvatska Kostajnica | 1 | 0 | 40000 EUR | 4 | 4 |
| Kratečko | 1 | 0 | - | - | - |
| Medumajdan | 1 | 0 | - | - | - |
| Ponikvari | 1 | 0 | - | - | - |
| Rajčići | 1 | 0 | - | - | - |
| Stubalj | 1 | 0 | - | - | - |
| topusko | 1 | 0 | - | - | - |
| Veliko Krčevo | 1 | 0 | 150000 EUR | - | 1 |
| Živaja | 1 | 0 | - | - | - |
| Splitsko-Dalmatinska | 28 | 0 | 168750 EUR | 3 | 2 |
| Any | 3 | 0 | 275000 EUR | 5 | 1.5 |
| Dugi Rat | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Dugopolje | 1 | 0 | - | - | - |
| Garmazi | 1 | 0 | - | - | - |
| Gverići | 1 | 0 | - | - | - |
| Kolovrat | 1 | 0 | - | - | - |
| Komiža | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Liveli | 1 | 0 | - | - | - |
| Mala Duba | 2 | 0 | - | - | - |
| Mitlo | 3 | 0 | 100000 EUR | 1 | 1.5 |
| Okrug Gornji | 2 | 0 | - | - | - |
| Pitve | 1 | 0 | - | - | - |
| Smajići | 1 | 0 | - | - | - |
| Split | 1 | 0 | - | - | - |
| Veliki Broćanac | 1 | 0 | - | - | - |
| Veliki Drvenik | 1 | 0 | - | - | - |
| Vidovići | 1 | 0 | - | - | - |
| Vis | 3 | 0 | 200000 EUR | - | 2 |
| Zaglavice | 2 | 0 | - | - | 4 |
| Varaždinska | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Bednja | 1 | 0 | - | - | - |
| Varaždin | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Viroviticko-Podravska | 6 | 0 | - | - | - |
| Bačevac | 1 | 0 | - | - | - |
| Donji Meljani | 1 | 0 | - | - | - |
| Kutovi | 1 | 0 | - | - | - |
| Sladojevci | 1 | 0 | - | - | - |
| Slatina | 2 | 0 | - | - | - |
| Vukovarsko-Srijemska | 4 | 0 | - | - | - |
| Markušica | 1 | 0 | - | - | - |
| Orolik | 1 | 0 | - | - | - |
| Županja | 2 | 0 | - | - | - |
| Zadarska | 38 | 0 | 212537.5 EUR | 8 | 2 |
| Any | 2 | 0 | - | - | - |
| Alavanja | 1 | 0 | - | - | - |
| Batalaža | 1 | 0 | - | - | - |
| Biograd na Moru | 2 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Bogatnik | 1 | 0 | - | - | - |
| Dubraja | 1 | 0 | - | - | - |
| Gornja Jagodnja | 1 | 0 | - | - | - |
| Islam Latinski | 1 | 0 | - | - | - |
| Javorovići | 1 | 0 | - | - | - |
| Kakma | 1 | 0 | - | - | - |
| Mala Popina | 1 | 0 | - | - | - |
| Mrljane | 1 | 0 | - | - | - |
| Murvica | 1 | 0 | - | - | - |
| Obrovac | 1 | 0 | - | - | - |
| Pag | 4 | 0 | - | - | - |
| Podprag | 1 | 0 | - | - | - |
| Poljak | 1 | 0 | - | - | - |
| Posedarje | 2 | 0 | - | - | - |
| Rodaljice | 1 | 0 | 150 EUR | 8 | 2 |
| Ševina Poljana | 1 | 0 | - | - | - |
| Sibenik | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Šibuljina | 1 | 0 | - | - | - |
| Stari Grad | 1 | 0 | - | - | - |
| Suhovare | 1 | 0 | - | - | - |
| Velika Popina | 4 | 0 | - | - | - |
| Vrsi | 2 | 0 | 600000 EUR | - | - |
| Zadar | 1 | 0 | - | - | - |
| Zagrebacka | 13 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Drašći Vrh | 1 | 0 | - | - | - |
| Jablanovec | 1 | 0 | - | - | - |
| Križ | 1 | 0 | - | - | - |
| Mala Buna | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Novaki | 2 | 0 | - | - | - |
| petrovina | 1 | 0 | - | - | - |
| Plešivica | 1 | 0 | - | - | - |
| samobor | 1 | 0 | - | - | - |
| Velika Gorica | 1 | 0 | - | - | - |
| zagreb | 2 | 0 | - | - | - |






