Search history: Brazil
| Province / Cities | Number of searches | Avg. number of results | Avg. Price | Avg. No. of Rooms | Avg. No. of Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | 872 | 0.12 | 40000 EUR | 3.69 | 2.55 |
| Any | 863 | 1.06141367323 | - | 3.69 | 2.55 |
| Arcoverde Pé | 1 | 0 | 20000 EUR | - | - |
| Bertioga | 1 | 0 | - | - | - |
| Espírito Santo | 1 | 0 | - | - | - |
| Moema | 2 | 0 | - | - | - |
| Natal | 1 | 0 | - | - | - |
| Pelotas | 1 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| Puerto Alegre | 1 | 0 | - | - | - |
| São Luís | 1 | 0 | - | - | - |
| Acre | 9 | 0 | - | 4 | 3 |
| Abismo | 2 | 0 | - | - | - |
| Acrelândia | 1 | 0 | - | - | - |
| Maceió | 3 | 0 | - | - | - |
| Rio branco | 1 | 0 | - | 6 | 4 |
| Rio Branco | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| Xapuri | 1 | 0 | - | - | - |
| Alagoas | 5 | 0 | - | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| barra de sao miguel | 1 | 0 | - | - | - |
| Boca da Mata | 1 | 0 | - | - | - |
| Bôca da Mata | 1 | 0 | - | - | - |
| Vassouras | 1 | 0 | - | - | - |
| Amapá | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Varador | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Amazonas | 7 | 0 | 730 EUR | 7 | 2.8 |
| Botafogo | 5 | 0 | 730 EUR | - | 2.6 |
| Costa Dos Rosa | 1 | 0 | - | - | - |
| Niterói | 1 | 0 | - | 7 | 3 |
| Bahia | 31 | 0 | 73540 EUR | 3.8 | 2.43 |
| Any | 5 | 0 | - | - | - |
| Arembepe | 1 | 0 | - | - | - |
| Arraial | 2 | 0 | 200000 EUR | 5 | 2 |
| Barra Velha | 1 | 0 | 200 EUR | 3 | 2 |
| Brasil | 2 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| Cajazeira | 1 | 0 | 15000 EUR | 3 | 3 |
| Capão do Meio | 1 | 0 | - | - | - |
| Caraíbas | 1 | 0 | - | - | - |
| caralbas | 1 | 0 | - | - | - |
| Conde | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Traíras | 1 | 0 | - | - | - |
| Ibirapitanga | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Itaparica | 2 | 0 | - | 3 | 3 |
| Mutuípe | 3 | 0 | - | - | - |
| Pôrto de Sauípe | 1 | 0 | - | - | - |
| Pupunha | 1 | 0 | - | - | - |
| Remanso | 1 | 0 | - | - | - |
| Salvador | 3 | 0 | 52500 EUR | 5 | 2 |
| salvador | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Cruz Cabrália | 1 | 0 | - | - | - |
| Ceará | 22 | 0.11 | 20066.67 EUR | 6 | 3.25 |
| Any | 1 | 1 | - | - | - |
| Barracas | 1 | 0 | - | - | - |
| Beberibe | 1 | 0 | - | - | - |
| Bertioga | 1 | 0 | - | - | - |
| Brasil | 1 | 0 | - | - | - |
| Camocim | 1 | 0 | - | - | - |
| Canoa Quebrada | 1 | 0 | 50 EUR | - | - |
| Cascavel | 1 | 0 | - | - | - |
| cumbuco | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Todos os Santos | 1 | 0 | - | - | - |
| Fortaleza | 2 | 0 | - | - | - |
| Guajiru | 2 | 0 | - | 8 | 4 |
| Icaraí de Minas | 1 | 0 | 150 EUR | 8 | 4 |
| Lagamar | 1 | 0 | - | - | - |
| Morrinhos | 1 | 0 | - | - | - |
| Pacatuba | 1 | 0 | 60000 EUR | 3 | 2 |
| Paracuru | 2 | 1 | - | - | - |
| Quixaba | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Uruau | 1 | 0 | - | - | - |
| Distrito Federal | 2 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Brasília | 1 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| parana | 1 | 0 | - | - | - |
| Espírito Santo | 11 | 0 | 88 EUR | 5 | 3.8 |
| Aracruz | 1 | 0 | 200 EUR | 5 | 2 |
| Barra de São Francisco | 1 | 0 | 20 EUR | 5 | 4 |
| Brasil | 1 | 0 | - | - | - |
| Espírito Santo | 1 | 0 | - | - | - |
| Espirito Santo | 1 | 0 | 80 EUR | - | - |
| Gaviãozinho | 1 | 0 | - | - | - |
| Iriri | 1 | 0 | - | - | - |
| Itaparica | 1 | 0 | - | - | - |
| Nova Venécia | 1 | 0 | 60 EUR | 5 | 5 |
| victoria | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Vitória | 1 | 0 | 80 EUR | 5 | 5 |
| Goiás | 15 | 0 | 60020 EUR | 3.21 | 2.38 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Abadiânia | 1 | 0 | - | - | - |
| Aparecida de Goiânia | 1 | 0 | 120000 EUR | 4 | 4 |
| Caldas Novas | 3 | 0 | 100 EUR | 3.33 | 2 |
| Goiânia | 2 | 0 | - | 3.5 | 1.5 |
| Itapuranga | 1 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| Pontalina | 1 | 0 | - | - | - |
| São Miguel do Araguaia | 2 | 0 | 20000 EUR | - | - |
| Valparaíso de Goiás | 3 | 0 | 100000 EUR | 2 | 2 |
| Mato Grosso do Sul | 5 | 0 | - | 3 | 2 |
| Anaurilândia | 1 | 0 | - | - | - |
| Cachoeirinha | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Campo Grande | 1 | 0 | - | - | - |
| Costa Rica | 1 | 0 | - | - | - |
| Natal | 1 | 0 | - | - | - |
| Maranhão | 7 | 0 | - | 6 | 3 |
| Caburé | 1 | 0 | - | - | - |
| Inhumas | 1 | 0 | - | - | - |
| Itauna | 1 | 0 | - | - | - |
| Massena | 1 | 0 | - | - | - |
| São Luís | 3 | 0 | - | 6 | 3 |
| Mato Grosso | 8 | 0 | 200000 EUR | 6 | 3.5 |
| Any | 2 | 0 | - | 8 | 5 |
| Jataí | 3 | 0 | 200000 EUR | 4 | 2 |
| Paranatinga | 2 | 0 | - | - | - |
| São Luís | 1 | 0 | - | - | - |
| Minas Gerais | 27 | 0 | 82.5 EUR | 4.17 | 2 |
| Abaeté | 1 | 0 | - | 4 | 1 |
| Águas Formosas | 1 | 0 | - | - | - |
| Arcoverde | 1 | 0 | - | - | - |
| Barreiro do Jaíba | 1 | 0 | - | - | - |
| Belo Horizonte | 5 | 0 | 100 EUR | 4.5 | 2 |
| belo horizonte | 1 | 0 | - | - | - |
| Betim | 1 | 0 | - | - | - |
| Brasil | 1 | 0 | - | - | - |
| caldas | 1 | 0 | - | - | - |
| curitiba | 1 | 0 | - | - | - |
| Ipatinga | 3 | 0 | - | - | - |
| Lambari | 1 | 0 | 65 EUR | 4 | 3 |
| Lavras | 1 | 0 | - | - | - |
| Olímpio de Freitas | 1 | 0 | - | - | - |
| ouro fala | 1 | 0 | - | - | - |
| Poçinhos | 1 | 0 | - | - | - |
| poçinhos de rio verde | 1 | 0 | - | - | - |
| poços de caldas | 1 | 0 | - | - | - |
| Ressaquinha | 1 | 0 | - | - | - |
| Taiobeiras | 1 | 0 | - | - | - |
| Uberlândia | 1 | 0 | - | - | - |
| Pará | 3 | 0 | - | 4 | 2 |
| Bacuriteua | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Moema | 1 | 0 | - | - | - |
| Paraíba | 4 | 0 | - | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Caiçara | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Riacho da Areia | 1 | 0 | - | - | - |
| São Conçalo | 1 | 0 | - | - | - |
| Parana | 18 | 0 | 481030 EUR | 4.8 | 3.45 |
| Any | 2 | 0 | - | 5 | 4 |
| Adriaanópolis | 1 | 0 | - | - | - |
| agua branca | 2 | 0 | - | - | - |
| Caiubá | 1 | 0 | 150 EUR | 1 | 3 |
| curitiba | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Gramados | 1 | 0 | - | - | - |
| Marechal Cândido Rondon | 7 | 0 | 235000 EUR | 7.2 | 2.8 |
| Ponta Grossa | 1 | 0 | 120000 EUR | 6 | 4 |
| Rio Branco | 1 | 0 | - | - | - |
| Sertãozinho | 1 | 0 | 2000000 EUR | - | - |
| Pernambuco | 7 | 0 | 5094.33 EUR | 8 | 4 |
| Arcoverde | 1 | 0 | 15000 EUR | - | 3 |
| Buíque | 1 | 0 | - | - | - |
| Pedra de Fogo | 1 | 0 | - | - | - |
| Petrolina | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Recife | 2 | 0 | 261 EUR | 8 | 5 |
| recife | 1 | 0 | 22 EUR | 8 | 5 |
| Piauí | 11 | 0 | 50000 EUR | 4 | 2.5 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Belo Horizonte | 1 | 0 | - | - | - |
| Cambuquira | 2 | 0 | 50000 EUR | 4 | 2.5 |
| Fazenda Calcadinho | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Malhadinha | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Riacho da Areia | 1 | 0 | - | - | - |
| Fazenda Tarão | 1 | 0 | - | - | - |
| Francinópolis | 1 | 0 | - | - | - |
| Ilha Grande | 1 | 0 | - | - | - |
| parnaiba | 1 | 0 | - | - | - |
| Rio de Janeiro | 26 | 0.05 | 110000 EUR | 4 | 2.75 |
| Any | 8 | 0.75 | - | 5 | 3.75 |
| Atafona | 1 | 0 | 110000 EUR | 6 | 4 |
| barra da tijuca | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Belford Roxo | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Bom Jardim | 1 | 0 | - | - | - |
| Itaúna | 1 | 0 | - | - | - |
| Membeca | 1 | 0 | - | - | - |
| Niterói | 1 | 0 | - | - | - |
| Parati | 1 | 0 | - | - | - |
| Petrópolis | 2 | 0 | - | - | - |
| Rio de Janeiro | 3 | 0 | - | 1 | 1 |
| Saquarema | 1 | 0 | - | - | - |
| saquarema | 2 | 0 | - | - | - |
| Seropédica | 1 | 0 | - | - | - |
| Vargem Grande | 1 | 0 | - | - | - |
| Rio Grande do Norte | 16 | 0 | 182500 EUR | - | - |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Belo Horizonte | 1 | 0 | - | - | - |
| Canto da Moça | 1 | 0 | - | - | - |
| Maxaranguape | 2 | 0 | - | - | - |
| Natal | 1 | 0 | - | - | - |
| Pirangi do Norte | 1 | 0 | - | - | - |
| Pirangi do Sul | 1 | 0 | - | - | - |
| Pitimbu | 1 | 0 | - | - | - |
| Ponta Negra | 3 | 0 | 182500 EUR | - | - |
| Santo Izídio | 1 | 0 | - | - | - |
| Ubatuba | 1 | 0 | - | - | - |
| Ubirata | 2 | 0 | - | - | - |
| Rio Grande do Sul | 9 | 0 | 500 EUR | 6 | 3 |
| Any | 1 | 0 | - | - | - |
| Cândido Godói | 5 | 0 | - | - | - |
| Capão da Canoa | 2 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Dona Francisca | 1 | 0 | - | 6 | 3 |
| Roraima | 1 | 0 | - | - | - |
| Porto Alegre | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Catarina | 21 | 0 | 70330 EUR | 3.5 | 3.33 |
| Any | 3 | 0 | - | - | - |
| Alfredo Wagner | 2 | 0 | 100000 EUR | 3.5 | 2.5 |
| Balneário Camboriú | 1 | 0 | 150 EUR | - | - |
| Cafe | 1 | 0 | - | - | - |
| Criciúma | 4 | 0 | - | 3.5 | 3.5 |
| curitiba | 1 | 0 | - | - | - |
| Florianópolis | 1 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Guarujá | 1 | 0 | - | - | - |
| João Pessoa | 1 | 0 | 50000 EUR | - | 4 |
| Penha | 3 | 0 | - | - | - |
| Tubarão | 1 | 0 | 1500 EUR | - | - |
| Witmarsum | 2 | 0 | - | - | - |
| São Paulo | 27 | 0 | 104166.67 EUR | 4.88 | 2.88 |
| Any | 1 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Águas de Lindóia | 1 | 0 | - | - | - |
| Arraial | 1 | 0 | 200000 EUR | 5 | 3 |
| Belo Horizonte | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Birigui | 3 | 0 | 16666.67 EUR | 3.5 | 2.5 |
| Biritiba Mirim | 2 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Ilhabela | 1 | 0 | - | - | - |
| Indaiatuba | 3 | 0 | - | 6 | 3 |
| Itanhaém | 4 | 0 | - | - | - |
| Jardin Penha | 1 | 0 | - | - | - |
| Jardin Phenha | 1 | 0 | - | - | - |
| Jundiaí | 1 | 0 | - | - | - |
| Penha | 1 | 0 | - | - | - |
| Ribeirão Preto | 3 | 0 | - | - | - |
| sao bernardo do campo | 1 | 0 | - | - | - |
| São José do Rio Preto | 1 | 0 | - | - | - |
| Witmarsum | 1 | 0 | - | - | - |
| Sergipe | 2 | 0 | - | - | - |
| Aracaju | 1 | 0 | - | - | - |
| aracaju | 1 | 0 | - | - | - |
| Tocantins | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Any | 1 | 0 | - | - | 3 |






