Search history
| country | Number of searches | Avg. number of results | Avg. Price | Avg. No. of Rooms | Avg. No. of Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Any | 14747 | 26.08 | 69467.86 EUR | 4.46 | 2.95 |
| Poland | 559 | 2.48 | 145301.25 EUR | 2.81 | 2.68 |
| Germany | 517 | 0.33 | 51329634.45 EUR | 3.64 | 2.56 |
| Antigua and Barbuda | 341 | 0 | 550 EUR | 3.57 | 1.36 |
| Northern Ireland | 345 | 0 | 66888.33 EUR | 4.63 | 2.95 |
| Argentina | 362 | 0 | 78333.33 EUR | 4.32 | 3.12 |
| Austria | 394 | 0 | 256275 EUR | 4.52 | 3.14 |
| Australia | 343 | 0 | 466891.67 EUR | 4.17 | 2.81 |
| Aruba | 372 | 0 | 500000 EUR | 4.07 | 4 |
| Barbados | 336 | 0 | 60000 EUR | 3.87 | 3.08 |
| Belgium | 331 | 0 | 300362.5 EUR | 2.33 | 2.1 |
| Bulgaria | 328 | 0.48 | 110000 EUR | 3.71 | 2.91 |
| Bolivia | 173 | 0 | 200 EUR | 6.78 | 4.14 |
| Brazil | 465 | 0.79 | 85929.06 EUR | 4.44 | 2.81 |
| Bahamas | 336 | 0 | 60000 EUR | 3.4 | 3 |
| England | 406 | 0.84 | 23164.59 EUR | 3.45 | 2.11 |
| Canada | 352 | 0 | 128941.07 EUR | 4.4 | 3.04 |
| Switzerland | 343 | 0 | 631312.63 EUR | 2.7 | 2.44 |
| Chile | 357 | 0 | 197777.78 EUR | 4.11 | 3.11 |
| Costa Rica | 365 | 0 | 233333.33 EUR | 3.29 | 2.9 |
| Cape Verde | 362 | 0 | 120000 EUR | 4.52 | 2.7 |
| Cyprus | 382 | 17.48 | 60500 EUR | 4.75 | 2.06 |
| Denmark | 365 | 0.49 | 480000 EUR | 3.69 | 2.57 |
| Dominica | 358 | 0 | 150000 EUR | 4.62 | 2.61 |
| Dominican Republic | 383 | 0 | 107321.43 EUR | 4.53 | 2.86 |
| Spain | 625 | 1.74 | 29687359.71 EUR | 4.62 | 2.74 |
| Finland | 393 | 0 | 85917.14 EUR | 4.17 | 2.63 |
| France | 381 | 109.63 | 113434.38 EUR | 4.04 | 2.81 |
| Greece | 399 | 0 | 55645111.11 EUR | 4.35 | 2.83 |
| Guam | 311 | 0 | 101050 EUR | 6 | 3.56 |
| Hong Kong | 349 | 0 | 800 EUR | 4.44 | 3.32 |
| Wales | 362 | 0 | 720032 EUR | 5.18 | 3.38 |
| Croatia | 438 | 0.44 | 66000 EUR | 5.29 | 2.92 |
| Hungary | 413 | 0 | 80892.86 EUR | 4.46 | 3.33 |
| Ireland | 462 | 0 | 242208.33 EUR | 3.6 | 2.77 |
| Scotland | 374 | 0 | 23486.67 EUR | 4.7 | 2.89 |
| Italy | 557 | 0 | 154706.64 EUR | 4.73 | 2.9 |
| Kenya | 329 | 0 | 1254850 EUR | 3.4 | 2.44 |
| South Korea | 193 | 0 | 600 EUR | 4.24 | 2.4 |
| Maldives | 334 | 0 | 100000 EUR | 5.41 | 3.27 |
| Netherlands | 460 | 0.4 | 76602 EUR | 3.77 | 2.26 |
| Norway | 331 | 0 | 2668 EUR | 5.31 | 3.06 |
| New Zealand | 345 | 0 | 137880 EUR | 4.05 | 2.75 |
| Oman | 175 | 0 | 30000 EUR | 6.36 | 2.6 |
| Peru | 224 | 0 | 250 EUR | 3.28 | 2.71 |
| French Polynesia | 348 | 0 | 300000 EUR | 4.71 | 1.53 |
| Portugal | 510 | 0 | 3913788.26 EUR | 4.81 | 2.94 |
| Palau | 226 | 0 | 900000 EUR | 3.8 | 2.9 |
| Seychelles | 321 | 0 | 100000 EUR | 5 | 3.4 |
| Slovenia | 207 | 0 | 60000 EUR | 3.86 | 2.41 |
| Slovakia | 345 | 0 | 20000 EUR | 5.19 | 3.06 |
| Turkey | 434 | 0 | 81766.67 EUR | 4.84 | 3.3 |
| Taiwan | 234 | 0 | 1800 EUR | 4.16 | 2.07 |
| United States | 493 | 0 | 55252.95 EUR | 4.19 | 3.02 |
| Guernsey | 323 | 0 | 250000 EUR | 4 | 2.63 |
| Virgin Islands, British | 320 | 0 | 53666.67 EUR | 5.33 | 2.15 |
| Virgin Islands, U.S. | 358 | 0 | 100000 EUR | 4.4 | 2.81 |
| South Africa | 366 | 0 | 280714.29 EUR | 4.55 | 2.93 |
| Anguilla | 341 | 0 | - | 4.65 | 3.27 |
| Albania | 326 | 0 | - | 5.6 | 3.53 |
| Armenia | 189 | 0 | - | 5.4 | 4.23 |
| Netherlands Antilles | 327 | 0 | - | 4.88 | 3.67 |
| Angola | 301 | 0 | - | 7.22 | 3 |
| American Samoa | 183 | 0 | - | 4.27 | 2.73 |
| Åland | 239 | 0 | - | 4.92 | 3.32 |
| Azerbaijan | 185 | 0 | - | 4.17 | 3.18 |
| Bosnia and Herzegovina | 196 | 0 | - | 6.5 | 3.7 |
| Bangladesh | 213 | 0 | - | 3.09 | 3.36 |
| Burkina Faso | 183 | 0 | - | 3.25 | 1 |
| Bahrain | 179 | 0 | - | 4.18 | 2 |
| Burundi | 187 | 0 | - | 3.5 | 1.92 |
| Benin | 192 | 0 | - | 3.8 | 3 |
| Bermuda | 320 | 0 | - | 3.6 | 1.92 |
| Brunei Darussalam | 218 | 0 | - | 4.79 | 2.84 |
| Bhutan | 204 | 0 | - | 4.55 | 1.73 |
| Botswana | 204 | 0 | - | 4.89 | 3 |
| Belarus | 177 | 0 | - | 6.67 | 1.4 |
| Belize | 319 | 0 | - | 4.4 | 1.57 |
| Cocos Islands (Keeling) | 236 | 0 | - | 4 | 3.41 |
| Democratic Republic of Congo | 183 | 0 | - | 3.93 | 2.67 |
| Central African Republic | 196 | 0 | - | 6.4 | 2.73 |
| Congo | 209 | 0 | - | 5.05 | 2.46 |
| Côte d'Ivoire | 197 | 0 | - | 4.33 | 3.23 |
| Cook Islands | 223 | 0 | - | 4.38 | 3.39 |
| Cameroon | 184 | 0 | - | 2.65 | 2.57 |
| China | 183 | 0 | - | 4.71 | 2.56 |
| Colombia | 189 | 0 | - | 3.88 | 2.6 |
| Serbia and Montenegro | 198 | 0 | - | 4.05 | 3.14 |
| Cuba | 203 | 0 | - | 3.84 | 2.56 |
| Christmas Island | 205 | 0 | - | 6.72 | 2.73 |
| Czech Republic | 226 | 0 | - | 4.42 | 3.14 |
| Afghanistan | 358 | 0 | - | 4.21 | 3.2 |
| Djibouti | 191 | 0 | - | 4 | 2.63 |
| Algeria | 302 | 0 | - | 5.9 | 2.73 |
| Ecuador | 221 | 0 | - | 4.5 | 2.7 |
| Estonia | 351 | 0 | - | 4.61 | 2.76 |
| Egypt | 215 | 0 | - | 2.69 | 3.1 |
| Western Sahara | 192 | 0 | - | 4.93 | 2.27 |
| Eritrea | 188 | 0 | - | 4.29 | 2.87 |
| Ethiopia | 238 | 0 | - | 3.9 | 3.22 |
| Fiji | 331 | 0 | - | 6 | 2.9 |
| Falkland Islands | 192 | 0 | - | 4.29 | 2.5 |
| Micronesia | 209 | 0 | - | 4.43 | 3.09 |
| Faroe Islands | 187 | 0 | - | 4.13 | 2 |
| Ghana | 230 | 0 | - | 3.5 | 3.04 |
| Gabon | 214 | 0 | - | 3.35 | 2.88 |
| United Arab Emirates | 184 | 0 | - | 3.43 | 2.44 |
| Grenada | 196 | 0 | - | 4.33 | 3 |
| Georgia | 204 | 0 | - | 5.36 | 3.43 |
| French Guiana | 368 | 0 | - | 5.04 | 3 |
| Gibraltar | 315 | 0 | - | 4.08 | 3.88 |
| Greenland | 208 | 0 | - | 3.8 | 2.77 |
| Gambia | 219 | 0 | - | 3.8 | 3.04 |
| Guinea | 179 | 0 | - | 3.5 | 3 |
| Guadeloupe | 315 | 0 | - | 5 | 4 |
| Equatorial Guinea | 188 | 0 | - | 5.64 | 2.29 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 221 | 0 | - | 3.81 | 3.12 |
| Guatemala | 187 | 0.84 | - | 3.73 | 2.75 |
| Guinea-Bissau | 241 | 0 | - | 3.62 | 2.89 |
| Guyana | 211 | 0 | - | 4.94 | 2.88 |
| Honduras | 198 | 0 | - | 3.89 | 2.79 |
| Haiti | 204 | 0 | - | 5 | 2.73 |
| Indonesia | 205 | 0 | - | 4.2 | 3.33 |
| Israel | 199 | 0 | - | 5.26 | 2.7 |
| India | 201 | 0 | - | 5.06 | 2.63 |
| Iraq | 183 | 0 | - | 6.17 | 2.1 |
| Iran | 237 | 0 | - | 4.15 | 3.2 |
| Iceland | 200 | 0 | - | 3 | 3.5 |
| Jamaica | 344 | 0 | - | 5.09 | 2.23 |
| Jordan | 203 | 0 | - | 4.72 | 3.2 |
| Japan | 186 | 0 | - | 6.8 | 2.46 |
| Kyrgyzstan | 204 | 0 | - | 4.07 | 2.64 |
| Cambodia | 184 | 0 | - | 3.42 | 1.85 |
| Kiribati | 212 | 0 | - | 5.47 | 3.38 |
| Comoros | 167 | 0 | - | 4.5 | 1.6 |
| Saint Kitts and Nevis | 336 | 0 | - | 5.5 | 2.47 |
| North Korea | 203 | 0 | - | 4.82 | 3.41 |
| Kuwait | 193 | 0 | - | 3.75 | 2.58 |
| Cayman Islands | 337 | 0 | - | 4.91 | 3.14 |
| Kazakhstan | 181 | 0 | - | 3 | 2.43 |
| Lao | 172 | 0 | - | 6 | 2.83 |
| Lebanon | 203 | 0 | - | 5.43 | 3.05 |
| Saint Lucia | 327 | 0 | - | 4 | 2.53 |
| Liechtenstein | 343 | 0 | - | 4.86 | 2.22 |
| Sri Lanka | 186 | 0 | - | 5.67 | 3.38 |
| Liberia | 215 | 0 | - | 3.91 | 2.5 |
| Lesotho | 211 | 0 | - | 3.68 | 3.17 |
| Lithuania | 341 | 0 | - | 4.2 | 2.38 |
| Luxembourg | 328 | 0 | - | 4.8 | 3.86 |
| Latvia | 320 | 0 | - | 4 | 2.83 |
| Libya | 203 | 0 | - | 4 | 2.56 |
| Morocco | 175 | 0 | - | 2 | 2.88 |
| Monaco | 353 | 0 | - | 5.58 | 3.14 |
| Moldova | 215 | 0 | - | 4 | 2.81 |
| Madagascar | 199 | 0 | - | 4.67 | 3.12 |
| Marshall Islands | 203 | 0 | - | 4 | 2.88 |
| Macedonia | 216 | 0 | - | 3.75 | 2.59 |
| Mali | 203 | 0 | - | 4.05 | 2.95 |
| Myanmar | 181 | 0 | - | 3.29 | 2.78 |
| Mongolia | 212 | 0 | - | 2.95 | 3.48 |
| Macau | 198 | 0 | - | 3.86 | 2.93 |
| Northern Mariana Islands | 204 | 0 | - | 5.84 | 3.06 |
| Martinique | 345 | 0 | - | 3.79 | 3 |
| Mauritania | 208 | 0 | - | 4.33 | 2.59 |
| Montserrat | 188 | 0 | - | 4.67 | 3.14 |
| Malta | 335 | 0 | - | 5.21 | 2.53 |
| Mauritius | 208 | 0 | - | 4.13 | 3.46 |
| Malawi | 188 | 0 | - | 3.17 | 2.56 |
| Mexico | 338 | 0 | - | 4.6 | 2.13 |
| Malaysia | 183 | 0 | - | 3.89 | 2.91 |
| Mozambique | 208 | 0 | - | 3.62 | 3.4 |
| Namibia | 198 | 0 | - | 5.26 | 3.12 |
| New Caledonia | 329 | 0 | - | 6.27 | 3 |
| Niger | 201 | 0 | - | 4.64 | 3.13 |
| Norfolk Island | 203 | 0 | - | 5.21 | 2.88 |
| Nigeria | 228 | 0 | - | 3.38 | 3.87 |
| Nicaragua | 322 | 0 | - | 4.46 | 3.36 |
| Nepal | 199 | 0 | - | 4.61 | 2.75 |
| Nauru | 201 | 0 | - | 4.14 | 3.53 |
| Niue | 185 | 0 | - | 6.5 | 2.5 |
| Panama | 312 | 0 | - | 4.86 | 3.56 |
| Papua New Guinea | 215 | 0 | - | 4.71 | 2.84 |
| Philippines | 262 | 0 | - | 3.6 | 2.95 |
| Pakistan | 206 | 0 | - | 3.91 | 3.32 |
| Andorra | 359 | 1.09 | - | 4.56 | 3.35 |
| Saint Pierre and Miquelon | 325 | 0 | - | 3.67 | 4.22 |
| Pitcairn | 223 | 0 | - | 3.59 | 2.87 |
| Puerto Rico | 318 | 0 | - | 4.1 | 2.71 |
| Palestine | 231 | 0 | - | 3.86 | 2.15 |
| Paraguay | 222 | 0 | - | 4.14 | 2.69 |
| Qatar | 220 | 0 | - | 4.14 | 2.72 |
| Reunion | 341 | 0 | - | 4.18 | 2.79 |
| Romania | 357 | 0 | - | 4.43 | 3.12 |
| Russian Federation | 210 | 0 | - | 3.76 | 2.39 |
| Rwanda | 213 | 0 | - | 2.55 | 2.96 |
| Saudi Arabia | 184 | 0 | - | 4.21 | 1.92 |
| Solomon Islands | 230 | 0 | - | 4.06 | 3.44 |
| Sudan | 216 | 0 | - | 3.41 | 2.88 |
| Sweden | 355 | 0 | - | 4.67 | 2.87 |
| Singapore | 230 | 0 | - | 4.35 | 2.52 |
| Saint Helena | 203 | 0 | - | 3.78 | 3.06 |
| Svalbard and Jan Mayen | 207 | 0 | - | 4 | 2.64 |
| Sierra Leone | 177 | 0 | - | 4.93 | 1.88 |
| San Marino | 209 | 0 | - | 3.48 | 2.55 |
| Senegal | 189 | 0 | - | 5.07 | 3.08 |
| Somalia | 188 | 0 | - | 4.06 | 3.05 |
| Suriname | 199 | 0 | - | 4.62 | 2.88 |
| Sao Tome and Principe | 232 | 0 | - | 3.57 | 3.19 |
| El Salvador | 212 | 0 | - | 3.4 | 2.91 |
| Syrian | 222 | 0 | - | 4.63 | 2.78 |
| Swaziland | 204 | 0 | - | 4.8 | 2.89 |
| Turks and Caicos Islands | 345 | 0 | - | 5.25 | 3.46 |
| Chad | 197 | 0 | - | 5.53 | 2.42 |
| Jersey | 355 | 0 | - | 5.62 | 2.21 |
| Togo | 230 | 0 | - | 4.65 | 2.61 |
| Thailand | 194 | 0 | - | 4.44 | 2.87 |
| Tajikistan | 186 | 0 | - | 1 | 3.23 |
| Tokelau | 225 | 0 | - | 5.11 | 3.17 |
| Timor-Leste | 226 | 0 | - | 3.95 | 2.75 |
| Turkmenistan | 193 | 0 | - | 3.43 | 2.71 |
| Tunisia | 199 | 0 | - | 3.76 | 2.44 |
| Tonga | 210 | 0 | - | 4.18 | 3.22 |
| Trinidad and Tobago | 355 | 0.5 | - | 3.87 | 3.44 |
| Tuvalu | 193 | 0 | - | 4.33 | 2.5 |
| Tanzania | 213 | 0 | - | 4.56 | 3.17 |
| Ukraine | 178 | 0 | - | 3.33 | 2.22 |
| Uganda | 202 | 0 | - | 4 | 2.85 |
| Isle of Man | 338 | 0 | - | 4.8 | 3.84 |
| Uruguay | 217 | 0 | - | 4 | 4.09 |
| Uzbekistan | 167 | 0 | - | 3.67 | 3 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 327 | 0 | - | 4.11 | 3 |
| Venezuela | 179 | 0 | - | 3.3 | 1.75 |
| Viet Nam | 189 | 0 | - | 3.58 | 1.58 |
| Vanuatu | 198 | 0 | - | 3.67 | 3.18 |
| Wallis and Futuna | 350 | 0 | - | 6.5 | 3.68 |
| Samoa | 207 | 0 | - | 4.38 | 3.21 |
| Yemen | 234 | 0 | - | 4.44 | 2.27 |
| Mayotte | 330 | 0 | - | 5.36 | 2.9 |
| Yugoslavia | 204 | 0 | - | 5.18 | 3.13 |
| Zambia | 172 | 0 | - | 2.67 | 4 |
| Zimbabwe | 203 | 0 | - | - | 5 |






