Select your language:
English Polski Español Deutsch Français Italiano Nederlands
Your email:
Your password:

Search history

country Number of searches Avg. number of results Avg. Price Avg. No. of Rooms Avg. No. of Bedrooms
Any 18803 38.48 198260.18 EUR 4.45 2.95
Poland 1593 2.71 149080.89 EUR 2.48 2.09
Germany 1750 0.22 12709135.43 EUR 3.25 2.21
Antigua and Barbuda 814 0 550 EUR 3.57 1.36
Anguilla 807 0 70000 EUR 4.65 3.22
Angola 695 0 100 EUR 7.22 3
Northern Ireland 927 0 47901.25 EUR 4.26 3.1
Argentina 899 0 158207.69 EUR 4.13 2.96
Austria 989 0 166020.69 EUR 3.7 2.42
Australia 877 0 300230.31 EUR 4.26 2.79
Aruba 864 0 500000 EUR 3.94 3.76
Barbados 838 0 60000 EUR 3.56 3
Belgium 884 0 159897.06 EUR 3.89 2.27
Bulgaria 888 0.4 64265.38 EUR 3.62 2.72
Bolivia 421 0 200 EUR 6.78 4.14
Brazil 1168 0.79 100126.65 EUR 4.43 2.86
Bahamas 842 0 60000 EUR 3.73 3.11
England 1131 0.89 54593.75 EUR 3.05 2.09
Belize 834 0 40000 EUR 4 2
Canada 891 0 157398.95 EUR 3.92 2.76
Switzerland 974 0 638289.5 EUR 3.51 2.44
Chile 848 0 178035 EUR 4.11 3.06
Costa Rica 862 0 141457.14 EUR 3.39 2.83
Cape Verde 832 0 116000 EUR 4.36 2.5
Cyprus 896 15.66 68608.33 EUR 4.66 2.38
Czech Republic 563 0 800 EUR 4.15 3
Denmark 912 0.42 169315 EUR 3.15 2.34
Dominica 805 0 150000 EUR 4.62 2.61
Dominican Republic 925 0 144110.67 EUR 4 2.72
Spain 1488 2.1 15303829.03 EUR 4.02 2.66
Finland 936 0 113562.58 EUR 3.55 2.41
Fiji 800 0 1500 EUR 5.67 2.83
United Arab Emirates 436 0 2147483647 EUR 3.43 2.44
Georgia 451 0 650 EUR 5.19 3.5
French Guiana 822 0 50000 EUR 5.04 3
France 1397 64.26 94869.74 EUR 3.22 2.25
Greece 1132 0.11 47062547.27 EUR 3.51 2.34
Guam 753 0 101050 EUR 6 3.56
Hong Kong 781 0 333700 EUR 4.05 3
Wales 842 0 387631.67 EUR 4.42 2.95
Croatia 1019 0.39 170507.08 EUR 4.72 2.34
Hungary 972 0 479712.34 EUR 4.31 2.68
Ireland 1047 0 305261.9 EUR 3.48 2.74
India 482 0 750000.5 EUR 5.06 2.63
Scotland 991 0 93078.42 EUR 3.93 2.54
Italy 1503 0.09 165476.99 EUR 3.83 2.44
Jordan 473 0 1000000 EUR 4.72 3.24
Japan 457 0 700000 EUR 6.8 2.5
Kenya 879 0 986409.5 EUR 4.19 2.83
South Korea 476 0 600 EUR 4.17 2.55
Kuwait 475 0 1500 EUR 3.54 2.54
Sri Lanka 473 0 30 EUR 5.67 3.38
Lithuania 844 0 70000 EUR 4.24 2.53
Latvia 827 0 50121.6 EUR 3 2.56
Moldova 466 0 400 EUR 4 2.81
Malta 818 0 1000000 EUR 5.21 2.53
Maldives 828 0 100000 EUR 5.41 3.27
Mexico 858 0 117556.25 EUR 4.31 2.62
Malaysia 452 0 300000 EUR 4 3
New Caledonia 849 0 800 EUR 6 2.81
Netherlands 1212 0.33 31191.41 EUR 2.84 1.92
Norway 861 0 78689.33 EUR 4.55 2.63
New Zealand 905 0 109163.89 EUR 3.94 2.53
Oman 429 0 30000 EUR 6.36 2.6
Panama 807 0 500000 EUR 4.86 3.56
Peru 477 0 250 EUR 3.28 2.71
French Polynesia 843 0 150100 EUR 4.69 1.61
Andorra 901 0.9 1000400 EUR 4.5 3.44
Puerto Rico 835 0 475 EUR 4.25 2.63
Portugal 1313 0.21 1492027.59 EUR 4.58 2.64
Palau 482 0 900000 EUR 3.8 2.9
Russian Federation 455 0 350 EUR 3.76 2.39
Seychelles 855 0 100000 EUR 5 3.4
Sweden 869 0 297515 EUR 4.5 2.7
Slovenia 472 0 60000 EUR 3.86 2.41
Slovakia 841 0 20000 EUR 5.29 3.06
Tunisia 486 0 1500 EUR 3.76 2.44
Turkey 1102 0 279296.38 EUR 4.42 2.73
Taiwan 512 0 1800 EUR 4.05 2.17
Ukraine 444 0 400 EUR 3.33 2.22
United States 1876 0.16 3741704.04 EUR 3.43 2.85
Guernsey 823 0 250000 EUR 4 2.63
Saint Vincent and the Grenadines 835 0 325 EUR 4.1 2.86
Virgin Islands, British 789 0 70250 EUR 4.25 2.36
Virgin Islands, U.S. 844 0 100000 EUR 4.4 2.81
South Africa 872 0 363875 EUR 4.25 2.76
Albania 778 0 - 5.69 3.63
Armenia 429 0 - 5.4 4.23
Netherlands Antilles 798 0 - 4.88 3.67
American Samoa 455 0 - 4.27 2.73
Åland 559 0 - 4.92 3.32
Azerbaijan 441 0 - 4.17 3.18
Bosnia and Herzegovina 461 0 - 6.5 3.7
Bangladesh 476 0 - 3.09 3.36
Burkina Faso 416 0 - 3.25 1
Bahrain 435 0 - 4.18 2
Burundi 452 0 - 3.5 1.92
Benin 449 0 - 3.8 3
Bermuda 823 0 - 3.6 1.92
Brunei Darussalam 472 0 - 4.8 2.77
Bhutan 484 0 - 4.55 1.73
Botswana 465 0 - 4.89 3
Belarus 442 0 - 6.67 1.4
Cocos Islands (Keeling) 497 0 - 4 3.41
Democratic Republic of Congo 440 0 - 3.93 2.67
Central African Republic 450 0 - 5.89 2.88
Congo 461 0 - 5.05 2.46
Côte d'Ivoire 449 0 - 4.33 3.23
Cook Islands 470 0 - 4.38 3.39
Cameroon 445 0 - 2.65 2.57
China 452 0 - 4.71 2.56
Colombia 478 0 - 3.88 2.6
Serbia and Montenegro 453 0 - 4.05 3.14
Cuba 460 0 - 3.84 2.56
Christmas Island 450 0 - 6.72 2.73
Afghanistan 831 0 - 4.21 3.2
Djibouti 429 0 - 4 2.63
Algeria 707 0 - 5.45 2.92
Ecuador 476 0 - 4.5 2.7
Estonia 823 0 - 4.61 2.76
Egypt 476 0 - 2.69 3.1
Western Sahara 423 0 - 4.93 2.27
Eritrea 431 0 - 4.29 2.87
Ethiopia 487 0 - 3.9 3.22
Falkland Islands 415 0 - 4.29 2.5
Micronesia 456 0 - 4.43 3.09
Faroe Islands 415 0 - 4.13 2
Ghana 493 0 - 3.5 3.04
Gabon 451 0 - 3.35 2.88
Grenada 448 0 - 4.33 3
Gibraltar 771 0 - 4.38 4
Greenland 475 0 - 3.8 2.77
Gambia 442 0 - 3.8 3.04
Guinea 423 0 - 3.5 3
Guadeloupe 753 0 - 5 4
Equatorial Guinea 413 0 - 5.64 2.29
South Georgia and the South Sandwich Islands 471 0 - 3.81 3.12
Guatemala 417 0.87 - 3.73 2.75
Guinea-Bissau 477 0 - 3.62 2.89
Guyana 441 0 - 4.94 2.88
Honduras 426 0 - 3.89 2.79
Haiti 434 0 - 5 2.73
Indonesia 445 0 - 4.27 3.46
Israel 469 0 - 5.26 2.7
Iraq 470 0 - 6.17 2.1
Iran 510 0 - 4.15 3.2
Iceland 495 0 - 3 3.5
Jamaica 885 0 - 5.04 2.4
Kyrgyzstan 474 0 - 4.07 2.64
Cambodia 463 0 - 3.42 1.85
Kiribati 477 0 - 5.47 3.38
Comoros 431 0 - 4.11 2
Saint Kitts and Nevis 846 0 - 5.5 2.47
North Korea 477 0 - 4.82 3.41
Cayman Islands 822 0 - 4.91 3.14
Kazakhstan 464 0 - 3 2.43
Lao 444 0 - 6 2.83
Lebanon 471 0 - 5.43 3.05
Saint Lucia 844 0 - 4 2.53
Liechtenstein 801 0 - 4.86 2.22
Liberia 457 0 - 3.91 2.5
Lesotho 468 0 - 3.68 3.17
Luxembourg 840 0 - 4.29 3.5
Libya 475 0 - 4 2.56
Morocco 457 0 - 2 2.88
Monaco 870 0 - 5.58 3.14
Madagascar 464 0 - 4.67 3.12
Marshall Islands 490 0 - 4 2.88
Macedonia 481 0 - 3.75 2.59
Mali 467 0 - 4.05 2.95
Myanmar 456 0 - 3.29 2.78
Mongolia 440 0 - 2.95 3.48
Macau 470 0 - 3.86 2.93
Northern Mariana Islands 493 0 - 5.84 3.06
Martinique 841 0 - 4.07 3.13
Mauritania 466 0 - 4.33 2.59
Montserrat 450 0 - 4.67 3.14
Mauritius 470 0 - 4.13 3.46
Malawi 442 0 - 3.17 2.56
Mozambique 460 0 - 3.5 3.43
Namibia 471 0 - 5.26 3.12
Niger 477 0 - 4.64 3.13
Norfolk Island 465 0 - 5.21 2.88
Nigeria 493 0 - 3.38 3.84
Nicaragua 809 0 - 4.46 3.36
Nepal 484 0 - 4.61 2.75
Nauru 457 0 - 4.14 3.53
Niue 455 0 - 6.5 2.5
Papua New Guinea 479 0 - 4.56 2.88
Philippines 517 0 - 3.6 2.95
Pakistan 504 0 - 3.91 3.32
Saint Pierre and Miquelon 828 0 - 3.67 4.22
Pitcairn 479 0 - 3.59 2.87
Palestine 486 0 - 3.86 2.15
Paraguay 473 0 - 4.23 2.7
Qatar 491 0 - 4.14 2.7
Reunion 818 0 - 4.18 2.79
Romania 878 0 - 4.43 3.12
Rwanda 476 0 - 2.55 2.96
Saudi Arabia 432 0 - 4.13 2
Solomon Islands 492 0 - 4.06 3.44
Sudan 480 0 - 3.41 2.88
Singapore 497 0 - 4.35 2.52
Saint Helena 460 0 - 3.78 3.06
Svalbard and Jan Mayen 492 0 - 4 2.64
Sierra Leone 441 0 - 4.93 1.88
San Marino 477 0 - 3.48 2.55
Senegal 467 0 - 5.07 3.08
Somalia 469 0 - 4 3.14
Suriname 466 0 - 4.62 2.88
Sao Tome and Principe 510 0 - 3.57 3.19
El Salvador 462 0 - 3.4 2.91
Syrian 484 0 - 4.68 2.79
Swaziland 472 0 - 4.8 2.89
Turks and Caicos Islands 833 0 - 5.25 3.46
Chad 461 0 - 5.53 2.42
Jersey 849 0 - 5.62 2.21
Togo 483 0 - 4.75 2.54
Thailand 447 0 - 4.44 2.87
Tajikistan 466 0 - 1 3.23
Tokelau 488 0 - 5.11 3.17
Timor-Leste 501 0 - 3.95 2.75
Turkmenistan 444 0 - 3.43 2.71
Tonga 477 0 - 4.18 3.22
Trinidad and Tobago 859 0.45 - 3.75 3.53
Tuvalu 445 0 - 4.33 2.5
Tanzania 469 0 - 4.56 3.17
Uganda 481 0 - 4 2.85
Isle of Man 811 0 - 4.8 3.84
Uruguay 469 0 - 4 4
Uzbekistan 407 0 - 3.67 3
Venezuela 437 0 - 3.3 1.75
Viet Nam 458 0 - 3.58 1.58
Vanuatu 455 0 - 3.67 3.18
Wallis and Futuna 841 0 - 6.5 3.68
Samoa 479 0 - 4.38 3.21
Yemen 500 0 - 4.44 2.27
Mayotte 816 0 - 5.36 2.9
Yugoslavia 453 0 - 5.18 3.13
Zambia 441 0 - 2.8 3.7
Zimbabwe 460 0 - - 5